予想ページへのリンク
=うまなみくん=の軌跡!!
今週のレース
有馬記念 へ
【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】
開催日 | レース | 格 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 枠連 | うまなみの収支 | 回収率 |
2000/2/6 | 小倉大賞典 | GV | 小倉1800 | 8Nジョービッグバン | 4Fロードサクセサー(外) | 1Aドラゴンライト | 440 | 1,770 | 1,050 | 25,400 | 354.00% |
2000/2/6 | シルクロードS | GV | 京都1200 | 8Lブロードアピール(外) | 5Gトロットスター | 6Iタイキダイヤ(外) | 910 | 7,060 | 2,010 | -10,000 | 177.00% |
2000/2/6 | 共同通信杯4歳S | GV | 東京1800 | 8Jイーグルカフェ(外) | 8Iジーティーボス | 1@マルターズホーク(外) | 620 | 4,920 | 4,890 | -10,000 | 118.00% |
2000/2/13 | きさらぎ賞 | GV | 京都1800 | 8Kシルヴァコクピット(外) | 3Bエリモブライアン | 5Eキングザファクト(外) | 350 | 1,700 | 1,540 | -10,000 | 88.50% |
2000/2/13 | ダイヤモンドS | GV | 東京3200 | 8Lユーセイトップラン | 3Bジョーヤマト | 6Hスエヒロコマンダー | 1,660 | 37,580 | 3,480 | -10,000 | 70.80% |
2000/2/19 | デイリー杯クイーンカップ | GV | 東京1600 | 5Iフューチャサンデー | 6Kラヴィエベル(外) | 4Gジェミードレス | 6,120 | 16,470 | 5,150 | 0 | 70.80% |
2000/2/20 | 京都記念 | GU | 京都2200 | 7Gテイエムオペラオー | 7Hナリタトップロード | 4Cステイゴールド | 190 | 210 | 210 | -7,900 | 62.50% |
2000/2/20 | フェブラリーS | GT | 東京ダ1600 | 7Mウイングアロー | 3Eゴールドティアラ | 1@ファストフレンド | 710 | 1,530 | 880 | 5,300 | 75.40% |
2000/2/26 | アーリントンカップ | GV | 阪神1600 | 8Kエイシンプレストン(外) | 8Jパープルエビス | 2Aトッププロテクター | 250 | 2,500 | 2,490 | -10,000 | 66.00% |
2000/2/27 | 阪急杯 | GV | 阪神1200 | 3Bブラックホーク(外) | 4Cディバインライト | 2Aメジロダーリング | 160 | 1,240 | 1,240 | -10,000 | 58.70% |
2000/2/27 | 中山記念 | GV | 中山1800 | 5Hダイワテキサス | 4Fアメリカンボス(外) | 3Cビッグサンデー | 920 | 2,530 | 1,320 | -10,000 | 52.80% |
2000/3/4 | チューリップ賞 | GV | 阪神1600 | 5Fジョディーシラオキ | 8Mレディミューズ | 1@アカズキンチャン | 9,160 | 18,280 | 1,230 | 0 | 52.80% |
2000/3/5 | トヨタ賞中京記念 | GV | 中京2000 | 8Lメイショウドトウ(外) | 7Jブリリアントロード | 7Kアンブラスモア | 770 | 3,880 | 1,790 | -10,000 | 48.00% |
2000/3/5 | 報知杯弥生賞 | GU | 中山2000 | 4Fフサイチゼノン | 8Oエアシャカール | 8Nラガーレグルス | 330 | 1,420 | 380 | 4,200 | 55.80% |
2000/3/11 | 阪神スプリングJ | GU | 阪神3900 | 6Hファンドリロバリー | 6Gメイショウワカシオ | 7Iヨイドレテンシ | 460 | 1,420 | 1,450 | -10,000 | 51.50% |
2000/3/11 | ローレル競馬場賞中山牝馬S | GU | 中山1800 | 7Mレッドチリペッパー(外) | 5Hエイダイクイン | 6Kサクラアカツキ | 1,070 | 5,750 | 5,250 | 47,500 | 88.90% |
2000/3/12 | 夕刊フジ賞クリスタルカップ | GV | 中山1200 | 3Eスイートオーキッド(外) | 1@キンシストーン(外) | 2Cアグネスデジタル(外) | 510 | 1,030 | 580 | 300 | 89.90% |
2000/3/12 | 報知杯4歳牝馬特別 | GV | 阪神1400 | 7Mサイコーキララ | 3Dシルクプリマドンナ | 5Iエアトゥーレ | 140 | 450 | 420 | 3,500 | 92.70% |
2000/3/18 | フラワーカップ | GV | 中山1800 | 2Aマスターズパーブ(外) | 7Iオリーブクラウン | 1@ゲイリーファンキー(外) | 4,080 | 19,700 | 4,270 | -10,000 | 87.20% |
2000/3/19 | 阪神大賞典 | GU | 阪神3000 | 1@テイエムオペラオー | 3Bラスカルスズカ | 5Dナリタトップロード | 200 | 240 | 240 | 2,000 | 89.10% |
2000/3/19 | フジテレビ賞スプリングS | GV | 中山1800 | 3Iダイタクリーヴァ | 5Eパープルエビス | 7Lカネツフルーヴ | 180 | 1,970 | 1,220 | -10,000 | 84.40% |
2000/3/25 | マーチS | GV | 中山ダ1800 | 1@タマモストロング | 3Dスマートボーイ | 7Kゴールドジャパン | 250 | 1,040 | 510 | -10,000 | 80.20% |
2000/3/25 | 毎日杯 | GV | 阪神2000 | 2Aシルヴァコクピット(外) | 6Jリワードフォコン | 3Dキングザファクト(外) | 220 | 1,450 | 990 | -10,000 | 76.30% |
2000/3/26 | 日経賞 | GU | 中山2500 | 8Hレオリュウホウ | 6Eステイゴールド | 4Cメイショウドトウ(外) | 19,390 | 47,470 | 4,450 | -10,000 | 72.90% |
2000/3/26 | 高松宮記念 | GT | 中京1200 | 7Lキングヘイロー | 4Fディヴァインライト | 3Dアグネスワールド(外) | 1,270 | 16,330 | 8,300 | 38,990 | 91.00% |
2000/4/2 | ダービー卿CT | GV | 中山1600 | 7Lフサイチエアデール | 6Jシンコウエドワード(外) | 4Fタイキブライドル | 550 | 4,700 | 1,160 | -10,000 | 87.70% |
2000/4/2 | 産経大阪杯 | GU | 阪神2000 | 1Aメイショウオウドウ | 7Mロードプラチナム | 2Cジョービッグバン | 220 | 640 | 430 | 9,200 | 91.00% |
2000/4/8 | NZT4歳S | GU | 中山1600 | 7Kエイシンプレストン(外) | 2Aマチカネホクシン(外) | 8Nアグネスデジタル(外) | 190 | 1280 | 1280 | 5,600 | 97.35% |
2000/4/9 | 桜花賞 | GT | 阪神1600 | 4Gチアズグレイス | 6Jマヤノメイビー | 2Cシルクプリマドンナ | 1,590 | 8,010 | 7,130 | -10,000 | 94.11% |
2000/4/15 | 読売マイラーズC | GU | 阪神1600 | Nマイネルマックス | Iタイキブライドル | Hエイシンルバーン | 1,800 | 3,070 | 1,750 | -10,000 | 90.75% |
2000/4/15 | 中山グランドJ | GT | 中山4100 | Hゴーカイ | Eボカボカ(外国) | Dジアウトバックウェイ(外国) | 290 | 5,900 | 2,050 | -10,000 | 87.62% |
2000/4/16 | 皐月賞 | GT | 中山1600 | Oエアシャカール | Bダイタクリーヴァ | Mチタニックオー | 340 | 720 | 620 | 4,400 | 89.50% |
2000/4/23 | サンスポ賞4歳牝馬特別(TR) | GU | 東京2000 | Dマニックサンデー | Bカリスマオペラ | Kフサイチユーキャン | 3,010 | 16,250 | 1,650 | 0 | 89.50% |
2000/4/23 | アンタレスS | GV | 京都ダ1800 | Fスマートボーイ | Lホーマンスピリット | Cバクシンヒーロー | 390 | 4,150 | 1,200 | 0 | 89.50% |
2000/4/29 | テレビ東京杯青葉賞(TR) | GV | 東京2400 | Eカーネギーダイアン | Gタニノソルグバーノ | Mマイネルブラウ | 420 | 1,480 | 1,340 | -10,000 | 86.61% |
2000/4/30 | 天皇賞(春) | GT | 京都3200 | Dテイエムオペラオー | Aラスカルスズカ | Jナリタトップロード | 170 | 290 | 290 | -10,000 | 83.90% |
2000/5/6 | 京都新聞杯 | GV | 京都2000 | Lアグネスフライト | Gマルカミラー | Dタップダンスシチー | 340 | 10,500 | 2,510 | -10,000 | 81.36% |
2000/5/7 | NHKマイルC | GT | 東京1600 | Kイーグルカフェ | Bトーヨデヘア | Iマチカネホクシン | 430 | 1,880 | 760 | 5,200 | 83.44% |
2000/5/13 | 京都ジャンプS | GV | 京都 | Gメイショウワカシオ | @マキシムプレイズ | Fマルブツジャンプ | 430 | 2,400 | 1,540 | 0 | 83.44% |
2000/5/14 | 新潟大賞典 | GV | 福島2000 | Nタヤスメドウ | Lアメリカンボス | Aトゥナンテ | 460 | 920 | 460 | -800 | 83.68% |
2000/5/14 | 京王杯SC | GU | 東京1400 | Pスティンガー | Lブラックホーク | Bタイキブライドル | 1,100 | 2,120 | 1,260 | -10,000 | 81.36% |
2000/5/20 | 目黒記念 | GU | 東京2500 | Mステイゴールド | Bマチカネキンノホシ | Cスエヒロコマンダー | 280 | 550 | 460 | 1,000 | |
2000/5/21 | 東海S | GU | 中京ダ2300 | @ファストフレンド | Mスマートボーイ | Kマイターン | 230 | 700 | 700 | 7,500 | |
2000/5/21 | オークス | GT | 東京2400 | Dシルクプリマドンナ | Kチアズグレイス | Oオリーブクラウン | 370 | 1,630 | 1,260 | -10,000 | |
2000/5/27 | 金鯱賞 | GU | 中京2000 | Cメイショウドトウ | Bジョービッグバン | Gラスカルスズカ | 820 | 2,660 | 2,660 | -10,000 | |
2000/5/28 | ダービー | GT | 東京2400 | Cアグネスフライト | Aエアシャカール | Lアタラクシア | 510 | 600 | 540 | -10,000 | |
2000/6/3 | 愛知杯 | GV | 中京2000 | Eトゥナンテ | Hブルーエンプレス | Aラティール | 300 | 4,720 | 2,460 | -10,000 | |
2000/6/4 | 安田記念 | GT | 東京1600 | Kフェアリーキングプローン | Iディクタット | Hキングヘイロー | 3,990 | 14,700 | 6,850 | -10,000 | |
2000/6/10 | 東京ハイジャンプ | GU | 東京3300 | Jゴーカイ | Cメイショウワカシオ | Aレガシーロック | 290 | 470 | 410 | 0 | |
2000/6/11 | エプソムC | GV | 東京1800 | Jアメリカンボス | Mダイワテキサス | Cレガシーハンター | 250 | 3,260 | 950 | 22,600 | |
2000/6/11 | 中日スポーツ賞4歳S | GV | 中京1200 | Mユーワファルコン | Gダンツキャスト | Kブレイクタイム | 4,390 | 19,460 | 1,610 | -10,000 | |
2000/6/18 | プロキオンS | GV | 阪神ダ1400 | Fゴールドティアラ | Bエイシンサンルイス | Eサンフォードシチー | 210 | 270 | 190 | 6,200 | |
2000/6/25 | 宝塚記念 | GT | 阪神2200 | @テイエムオペラオー | Cメイショウドトウ | Iジョービッグバン | 190 | 1,190 | 1,140 | 1,900 | |
2000/7/2 | 函館スプリントS | GV | 函館1200 | Bタイキトレジャー | Eダイタクヤマト | Dメジロダーリング | 520 | 2,580 | 1,480 | -10,000 | |
2000/7/2 | ラジオたんぱ賞 | GV | 函館1800 | Cルネッサンス | Kマルターズスパーブ | Fユーワシーザー | 650 | 13,200 | 990 | -10,000 | |
2000/7/9 | 七夕賞 | GV | 東京2000 | Aロングカイウン | Iケイエムチェイサー | Hサクラナミキオー | 1,230 | 5,970 | 4,570 | -10,000 | |
2000/7/9 | マーメイドS | GV | 阪神2000 | Aフサイチエアデール | Fトゥザヴィクトリー | Lマルカコマチ | 960 | 1,440 | 1,040 | 18,800 | |
2000/7/16 | 北九州記念 | GV | 小倉1800 | Aトゥナンテ | Iロサード | Fアンブラスモア | 320 | 6,430 | 5,210 | -10,000 | |
2000/7/23 | 函館記念 | GV | 函館2000 | Lクラフトマンシップ | Kオースミタイカン | Nエアギャングスター | 4,710 | 30,130 | 7,760 | -10,000 | |
2000/7/30 | 函館3歳S | GV | 函館1200 | Eマイネルジャパン | Bゲイリームーチョ | Jベストタイクーン | 460 | 530 | 250 | 600 | |
2000/8/6 | 関屋記念 | GV | 福島1700 | Fダイワテキサス | Dリワードニンファ | @トウショウノア | 510 | 1,790 | 1,800 | 7,900 | |
2000/8/13 | クイーンS | GV | 札幌1800 | Bトゥザヴィクトリー | Cエイダイクイン | Kサンデーピクニック | 180 | 2,290 | 1,840 | -10,000 | |
2000/8/13 | 小倉記念 | GV | 小倉2000 | Jミッキーダンス | Dアンブラスモア | Cロサード | 610 | 1,980 | 1,460 | -10,000 | |
2000/8/20 | 札幌記念 | GU | 札幌2000 | Cダイワカーリアン | Lエアギャングスター | Kレガシーハンター | 2,410 | 4,890 | 380 | -10,000 | |
2000/8/27 | 新潟記念 | GV | 中山2000 | Dダイワテキサス | Aモンレーブ | @アンブラスモア | 310 | 3,500 | 3,430 | 25,000 | |
2000/09/02 | エルムS | GV | 札幌ダ1700別 | Cシンコウスプレンダ | Aエーピーバースト | Gオースミジェット | 560 | 4,500 | 4,450 | -10,000 | |
2000/09/03 | 新潟3歳S | GV | 中山1200馬 | Bダイワルージュ | @リワードアンセル | Aツクバフォルテ | 280 | − | 200 | -1,600 | |
2000/09/03 | 小倉3歳S | GV | 小倉1200馬 | Kリキセレナード | Jテイエムサウスポー | Aマイネバレリーナ | 510 | 1,460 | 1,480 | -10,000 | |
2000/09/09 | 朝日チャレンジカップ | GV | 阪神2000別 | Lミッキーダンス | Dブリリアントロード | Eマルカコマチ | 270 | 1,820 | 690 | 0 | |
2000/09/10 | 京王杯オータムハンデ | GV | 中山1600H | Gシンボリインディ | Iトロットスター | Eヴァイタルトラック | 260 | 830 | 570 | -1,700 | |
2000/09/10 | セントウルS | GV | 阪神1200別 | Bビハインドザマスク | Mブラックホーク | Cスギノハヤカゼ | 370 | 570 | 500 | -4,300 | |
2000/09/17 | セントライト記念 | GU | 中山2200定 | Dアドマイヤボス | Lトーホウシデン | Bジョウテンブレーヴ | 350 | 540 | 440 | 6,200 | |
2000/09/17 | ローズS | GU | 阪神2000定 | Lニホンピロスワン | Bマルターズスパープ | Fトーワトレジャー | 1,330 | 3,870 | 1,970 | -10,000 | |
2000/09/23 | 札幌3歳S | GV | 札幌1800馬 | Fジャングルポケット | Iタガノテイオー | Bテイエムオーシャン | 920 | 2,200 | 1,500 | 12,000 | |
2000/09/24 | オールカマー | GU | 中山2200別 | Aメイショウドトウ | Cサクラナミキオー | Gスエヒロコマンダー | 190 | 1,240 | 1,220 | -10,000 | |
2000/09/24 | 神戸新聞杯 | GU | 阪神2000定 | Iフサイチソニック | Jアグネスフライト | Cエアシャカール | 680 | 1,750 | 820 | 7,500 | |
2000/09/30 | ユニコーンS | GV | 中山ダ1800定 | @アグネスデジタル | Mマチカネラン | Gプリエミネンス | 1,000 | 1,780 | 1,400 | 25,600 | |
2000/10/01 | スプリンターズS | GT | 中山1200定 | Nダイタクヤマト | Hアグネスワールド | Aブラックホーク | 25,750 | 25,700 | 2,350 | -10,000 | |
2000/10/08 | 京都大賞典 | G2 | 京都2400定 | @テイエムオペラオー | Iナリタトップロード | Bロサード | 180 | 220 | 180 | -3,400 | |
2000/10/08 | 毎日王冠 | G2 | 東京1800定 | Eトゥナンテ | Dアドマイヤカイザー | Hエイシンキャメロン | 570 | 2,660 | 2,550 | 16,600 | |
2000/10/14 | デーリー杯3歳S | G2 | 京都1600馬 | Mフジノテンビー | Lテイエムサウスポー | Iラムゼスロード | 400 | 1,500 | 1,390 | 5,000 | |
2000/10/15 | 秋華賞 | GT | 京都2000定 | Cティコティコタック | Mヤマカツスズラン | Dトーワトレジャー | 2,710 | 30,010 | 4,480 | -10,000 | |
2000/10/15 | 府中牝馬S | G2 | 東京1800別 | Aトゥザヴィクトリー | Bハイフレンドコード | Hフサイチエアデール | 270 | 4,380 | 4,410 | -10,000 | |
2000/10/21 | 富士S | G3 | 東京1800別 | Kダイワカーリアン | Hトロットスター | Eダイタクリーヴァ | 1,370 | 8,290 | 1,680 | -10,000 | |
2000/10/21 | カブトヤマ記念 | G3 | 福島1800H | Iヘッドシップ | Lゴーイングスズカ | @ユタカカガヤキ | 1,850 | 3,720 | 2,170 | -10,000 | |
2000/10/22 | 菊花賞 | GT | 京都3000定 | Nエアシャカール | Lトーホウシデン | @エリモブライアン | 280 | 1,580 | 1,510 | 5,800 | |
2000/10/28 | 武蔵野S | G3 | 東京ダ1600別 | Fサンフォードシチー | Jアグネスデジタル | Oマチカネラン | 480 | 1,900 | 1,500 | -10,000 | |
2000/10/28 | スワンS | G2 | 京都1400別 | @ダイタクヤマト | Aシンボリインディ | Hマイネルマックス | 1,560 | 8,830 | 8,410 | -10,000 | |
2000/10/29 | 天皇賞(秋) | GT | 東京2000定 | Lテイエムオペラオー | Nメイショウドトウ | Iトゥナンテ | 240 | 490 | 490 | -10,000 | |
2000/11/05 | アルゼンチン共和国 | G2 | 東京2500H | ||||||||
2000/11/05 | ファンタジーS | G3 | 京都1400馬 | ||||||||
2000/11/11 | 京王杯3歳S | G2 | 東京1400馬 | ||||||||
2000/11/12 | エリザベス女王杯 | GT | 京都2200定 | ||||||||
2000/11/12 | 根岸S | G3 | 東京ダ1200別 | ||||||||
2000/11/18 | 東京スポーツ杯3歳S | G3 | 東京1800馬 | ||||||||
2000/11/18 | 福島記念 | G3 | 福島2000H | ||||||||
2000/11/19 | マイルCS | GT | 京都1600定 | ||||||||
2000/11/25 | ジャパンCダート | GT | 東京ダ2100定 | ||||||||
2000/11/25 | 京阪杯 | G3 | 京都1800H | ||||||||
2000/11/26 | ジャパンC | GT | 東京2400定 | ||||||||
2000/12/02 | ステイヤーズS | G2 | 中山3600別 | ||||||||
2000/12/03 | 阪神3歳S | GT | 阪神1600馬 | ||||||||
2000/12/09 | 中日新聞杯 | G3 | 中京1800別 | ||||||||
2000/12/09 | シリウスS | G3 | 阪神ダ1400H | ||||||||
2000/12/10 | 朝日杯3歳S | GT | 中山1600定 | ||||||||
2000/12/10 | 鳴尾記念 | G3 | 阪神2000H | ||||||||
2000/12/16 | CBC賞 | G2 | 中京1200別 | ||||||||
2000/12/17 | 阪神牝馬特別 | G2 | 阪神1600別 | ||||||||
2000/12/17 | フェアリーS | G3 | 中山1200馬 | ||||||||
2000/12/23 | ラジオたんぱ杯3歳S | G3 | 阪神2000馬 | ||||||||
2000/12/24 | 有馬記念 | GT | 中山2500馬 |
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.