安田記念
【予想】
6/2 中京11R 愛知杯(GV)
[1] | 1 | キンショーテガラ | 牡5 | 52 | 河内 | ||||
[2] | 2 | ラティール | 牝6 | 52 | 武豊 | ◎ | |||
[3] | 3 | タマモイナズマ | 牡7 | 55 | 小原 | ||||
[4] | 4 | エフテービルサド | 牝5 | 50 | 竹之下 | ▲ | |||
[4] | 5 | トウショウオリオン | 牡8 | 53 | 池添 | ||||
[5] | 6 | トゥナンテ | 牡6 | 55 | 幸 | ○ | |||
[5] | 7 | チェリーラスター | 牡6 | 49 | 宝来 | ||||
[6] | 8 | ツルマルガイセン | 牡7 | 56 | 高橋亮 | ||||
[6] | 9 | ブルーエンプレス | 牝5 | 49 | 武英 | ||||
[7] | 10 | メジロロンザン | 牡5 | 53 | 吉田 | △ | |||
[7] | 11 | カネトシガバナー | 牡6 | 56 | 秋山 | ||||
[8] | 12 | グランドシンザン | せ7 | 55 | 熊沢 | △ | |||
[8] | 13 | シマノショウグン | 牡5 | 50 | 上村 |
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 2 | 2 | ラティール | |
○ | 5 | 6 | トゥナンテ | |
▲ | 4 | 4 | エフテービルサド | |
☆ | ロシナンテ | 電波少年にでていましたね〜!! ロバなんで出走できません! 今回は笑いに少々! |
||
△ | ||||
△ | ||||
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 2−6 | 6000 | |
馬連 | 2−4 | 2000 | |
馬連 | 4−6 | 2000 | |
6/3 東京11R 安田記念(GT)
本命不在の混戦と言われていますが、データ、実績を加味して検討してみたところ
◎、○、▲、押えで☆で十分だという結論が導き出されました!!
[1] | 1 | ダイワカーリアン | 牡8 | 58 | 北村宏 | ☆長野県須坂市出身 1999年度最優秀新人賞受賞 |
|||
[1] | 2 | アドマイヤカイザー | 牡5 | 58 | 武豊 | ||||
[2] | 3 | フサイチエアデール | 牝5 | 56 | 和田 | △ | |||
[2] | 4 | エイシンルーデンス | 牝5 | 56 | 野元 | ||||
[3] | 5 | シンボリインディ | 牡5 | 58 | 蛯名 | △ | |||
[3] | 6 | スティンガー | 牝5 | 56 | 田中勝 | ◎ | |||
[4] | 7 | ロサード | 牡5 | 58 | 高橋亮 | ||||
[4] | 8 | ブラックホーク | 牡7 | 58 | 横山典 | ▲ | |||
[5] | 9 | キングヘイロー | 牡6 | 58 | 福永 | ||||
[5] | 10 | ディクタット | 牡6 | 58 | オドノヒュー | ☆ | |||
[6] | 11 | オースミジェット | 牡7 | 58 | 四位 | ||||
[6] | 12 | フェアリーキングプローン | せ6 | 58 | フラッド | ||||
[7] | 13 | ウメノファイバー | 牝5 | 56 | 後藤 | △ | |||
[7] | 14 | レッドチリペッパー | 牝5 | 56 | 藤田 | △ | |||
[7] | 15 | トロットスター | 牡5 | 58 | 横山賀 | ||||
[8] | 16 | イーグルカフェ | 牡4 | 54 | 岡部 | ○ | |||
[8] | 17 | エイシンルバーン | 牡5 | 58 | 秋山 | ||||
[8] | 18 | マイネルマックス | 牡7 | 58 | 勝浦 |
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 3 | 6 | スティンガー | 京王杯の上がり3Fはなんと33”6これだけで十分!(最近の競馬は上がり偏重ですから) 走破タイムも1’21”0と時計の掛かる馬場だったにしては大変優秀! 今の順調さ、4戦3勝のマイル戦から最右翼! 唯一の不安は騎手が武豊から田中勝春に乗り替わりになった事! はずす根拠がないんですよね! おまえもSS産駒か・・・! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 8 | 16 | イーグルカフェ | NHKマイルCの覇者果敢にも挑戦!! 57KGを背負って1’33”5! (このタイムだけでも十分好勝負できるのに・・・) 今回は4歳ということで3KG減の54KGの斤量は非常にラッキー! この斤量3KG減は単純計算で1’32”9で走れるということを表しています!日々成長を続ける4歳の若駒、更なる上積みも望めかなり期待できる一頭になりそう!! (本当は◎でもいいと思っていますがやはり古馬に軍配かな!) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | 4 | 8 | ブラックホーク | 1ハロン長いような気がします!多分! 全オープンレースを分析してみると 【1600m・・・平均到達順位2.25】重込みでは4.00
ただ、上の表をみればわかりますがこの馬の安定感は抜群! 勝っても何ら不思議ではありません! ただ、今週の調教が少し軽かった?のがちょっと気に掛かります!! ワイド買うなら◎ですが、馬連では▲まで!! (「高松宮記念」34”1・・・4着、「京王杯SC」34”8・・・2着、 「安田記念」35”8・・・?着) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 5 | 10 | ディクタット | 京王杯SCではマイナス要因の山積み状態!7ヶ月の休養明け、輸送競馬、初めてのコース、初めての日本の軽い芝・・・ 結果6着!これで十分! 日本の芝に対する適性○! 休養明け2走目で◎! デットーリ乗り替わりが×! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | 7 | 13 | ウメノファイバー | 約5カ月半の休養明けで臨んだ前走の京王杯SC(GII)では、平均ペースで流れた道中は後方の位置取りでレースを進め、勝負どころからスティンガーに次ぐ34秒台前半の上がりで鋭く伸びて2着争いに加わった。結果は2・3着馬とタイム差なしの4着だったが、ペースを考えれば、3頭の中で1番強い競馬をしたのは間違いなくこの馬! 昨年のオークス馬が改めて能力の高さを証明した一戦だったといえる! 今春はこれが最後のレースとなるため仕上げは100%間違いなし! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | 2 | 3 | フサイチエアデール | 前走は13着に大敗したものの、ダービー卿CT(1着中山4/2)からマイラーズC(13着阪神4/15)という強行なローテーションの調子落ち+騎手武から和田への乗り替わりがこたえたもので、度外視すべき! 今週の調教では栗東坂路で52”0の好タイムを計時!調子さえ戻れば侮れない一頭!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切 |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 6−8 | 10.4 | 4000 |
馬連 | 6−16 | 20.8 | 2000 |
馬連 | 8−16 | 19.0 | 2000 |
馬連 | 6−10 | 29.8 | 1000 |
馬連 | 6−13 | 19.5 | 1000 |
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.