札幌3歳S、神戸新聞杯、オールカマー
9/23 札幌11R 札幌3歳S(GV)芝1,800m馬齢
【予想】
| 予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
| ◎ | 5 | 7 | ジャングルポケット | |
| ○ | 7 | 10 | タガノテイオー | |
| ▲ | 7 | 11 | センターベンセール | |
| △ | 4 | 5 | マイネルコンシャス | |
| △ | ||||
| △ | ||||
| ☆ | 1 | 1 | トーセングローリー |
| 馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
| 馬連 | 1−5 | 1000 | |
| 馬連 | 1−7 | 1000 | |
| 馬連 | 1−10 | 1000 | |
| 馬連 | 1−11 | 1000 | |
| 馬連 | 5−7 | 1000 | |
| 馬連 | 5−10 | 1000 | |
| 馬連 | 5−11 | 1000 | |
| 馬連 | 7−10 | 1000 | |
| 馬連 | 7−11 | 1000 | |
| 馬連 | 10−11 | 1000 |
9/24 阪神11R 神戸新聞杯(GU)芝2,000m定量
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
| 予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
| ◎ | アグネスフライト | |||
| ○ | エアシャカール | |||
| ▲ | ファイブソルジャー | |||
| △ | フサイチソニック | |||
| △ | ||||
| △ | ||||
| ☆ |
| 馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
| 馬連 | フライト−シャカール | 3000 | |
| 馬連 | フライト−ソルジャー | 2000 | |
| 馬連 | シャカール−ソルジャー | 2000 | |
| 馬連 | フライト−ソニック | 1000 | |
| 馬連 | シャカール−ソルジャー | 1000 | |
| 馬連 | ソルジャー−ソニック | 1000 | |
| 馬連 | |||
| 馬連 | |||
| 馬連 | |||
| 馬連 |
9/24 中山11R オールカマー(GU)芝2,200m別定
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
| 予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
| ◎ | メイショウドトウ | |||
| ○ | ダイワオーシュウ | |||
| ▲ | ステイゴールド | |||
| △ | ||||
| △ | ||||
| △ | ||||
| ☆ |
| 馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
| 馬連 | ドトウ−オーシュウ | 5000 | |
| 馬連 | ドトウ−ゴールド | 3000 | |
| 馬連 | オーシュウ−ゴールド | 2000 | |
| 馬連 | |||
| 馬連 | |||
| 馬連 | |||
| 馬連 | |||
| 馬連 | |||
| 馬連 | |||
| 馬連 |
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.