このページは “うまなみくんのオッズ投票理論” に基づいた実験結果を公開する部屋です
(※1〜2月分の一部データが入っていないため、実際よりもやや回収率は低めになっています)
尚、この部屋は回収率が100%を下回った時点で閉鎖致します!!
日 付 | レース | 投資ポイント | 払戻ポイント | 収支ポイント | 投資合計 | 払戻合計 | 通算収支 | 回収率 | オッズ |
2000/1/5 | 中山12R | 2,800 | 0 | -2,800 | 2,800 | 0 | -2,800 | 0.00% | 16.3 |
2000/1/5 | 京都12R | 3,700 | 6,900 | 3,200 | 6,500 | 6,900 | 400 | 106.15% | 4.6 |
2000/1/9 | 中山12R | 4,000 | 10,800 | 6,800 | 10,500 | 17,700 | 7,200 | 168.57% | 3.6 |
2000/1/16 | 中山12R | 3,000 | 6,850 | 3,850 | 13,500 | 24,550 | 11,050 | 181.85% | 13.7 |
2000/1/23 | 中山12R | 4,500 | 10,350 | 5,850 | 18,000 | 34,900 | 16,900 | 193.89% | 6.9 |
2000/1/23 | 京都12R | 1,800 | 0 | -1,800 | 19,800 | 34,900 | 15,100 | 176.26% | 258.5 |
2000/2/20 | 京都12R | 2,100 | 0 | -2,100 | 21,900 | 34,900 | 13,000 | 159.36% | 18.7 |
2000/3/11 | 中山12R | 3,200 | 0 | -3,200 | 25,100 | 34,900 | 9,800 | 139.04% | 7.9 |
2000/3/12 | 中山12R | 2,600 | 4,230 | 1,630 | 27,700 | 39,130 | 11,430 | 141.26% | 4.7 |
2000/3/12 | 阪神12R | 3,700 | 7,140 | 3,440 | 31,400 | 46,270 | 14,870 | 147.36% | 11.9 |
2000/3/25 | 中山12R | 3,200 | 4,950 | 1,750 | 34,600 | 51,220 | 16,620 | 148.03% | 3.3 |
2000/3/26 | 阪神12R | 3,200 | 6,300 | 3,100 | 37,800 | 57,520 | 19,720 | 152.17% | 12.6 |
2000/3/26 | 中山12R | 3,300 | 0 | -3,300 | 41,100 | 57,520 | 16,420 | 139.95% | 197.8 |
2000/4/2 | 中山12R | 2,900 | 6,600 | 3,700 | 44,000 | 64,120 | 20,120 | 145.73% | 5.5 |
2000/4/8 | 阪神12R | 3,000 | 8,480 | 5,480 | 47,000 | 72,600 | 25,600 | 154.47% | 10.6 |
2000/4/9 | 阪神12R | 3,600 | 0 | -3,600 | 50,600 | 72,600 | 22,000 | 143.48% | 138.8 |
2000/4/23 | 東京12R | 3,300 | 0 | −3,300 | 53,900 | 72,600 | 18,700 | 134.69% | 92.5 |
2000/4/23 | 京都12R | 3,000 | 0 | −3,000 | 56,900 | 72,600 | 15,700 | 127.59% | 128.5 |
2000/5/7 | 東京12R | 5,500 | 0 | -5,500 | 62,400 | 72,600 | 10,200 | 116.35% | 43.9 |
2000/5/20 | 東京12R | 3,600 | 0 | -3,600 | 66,000 | 72,600 | 6,600 | 110.00% | 24.4 |
合 計 | 56,900 | 72,600 |
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.