アルゼンチン共和国杯、ファンタジーS
11/05 東京11R アルゼンチン共和国杯(G2)芝2,500mハンデ
【予想】
| 予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
| ◎ | ロードプラチナム | |||
| ○ | アドマイヤボス | |||
| ▲ | アメリカンボス | |||
| △ | ||||
| △ | ||||
| ☆ | ユーセイトップラン | |||
| 危険 |
| 馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
| 馬連 | プラチナム=アドマイヤ | 2000 | |
| 馬連 | プラチナム=アメリカン | 2000 | |
| 馬連 | プラチナム=トップラン | 2000 | |
| 馬連 | アドマイヤ=アメリカン | 2000 | |
| 馬連 | アドマイヤ=トップラン | 1000 | |
| 馬連 | アメリカン=トップラン | 1000 | |
| 馬連 | |||
| 馬連 | |||
| 馬連 | |||
| 馬連 |
11/05 京都11R ファンタジーS(G3)芝1,400m馬齢
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
| 予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
| ◎ | テンザンデザート | |||
| ○ | ルスナイクリスティ | |||
| ▲ | ハクバノテンシ | |||
| △ | ||||
| △ | ||||
| △ | ||||
| ☆ |
| 馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
| 馬連 | デザート=クリスティ | 4000 | |
| 馬連 | デザート=テンシ | 3000 | |
| 馬連 | クリスティ=テンシ | 3000 | |
| 馬連 | |||
| 馬連 | |||
| 馬連 | |||
| 馬連 | |||
| 馬連 | |||
| 馬連 |
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.