エリザベス女王杯、京王杯3歳S、根岸S
11/12 京都11R エリザベス女王杯(GT)芝2,200m定量
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | うまなみ |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 1 | フサイチエアデール | 牝5 | 56 | 横山典 | ○ |
[1] | 2 | ファレノプシス | 牝6 | 56 | 松永幹 | ▲ |
[2] | 3 | スプリングチケット | 牝4 | 54 | 池添 | |
[2] | 4 | ヒシピナクル | 牝5 | 56 | 角田 | |
[3] | 5 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 56 | 四位 | △ |
[3] | 6 | サニーサイドアップ | 牝4 | 54 | 熊沢 | |
[4] | 7 | ナリタルナパーク | 牝6 | 56 | 渡辺 | |
[4] | 8 | ウメノファイバー | 牝5 | 56 | ペリエ | △ |
[5] | 9 | ニホンピロスワン | 牝4 | 54 | 和田 | |
[5] | 10 | クリスマスツリー | 牝6 | 56 | 田中勝 | |
[6] | 11 | プリモディーネ | 牝5 | 56 | 福永 | |
[6] | 12 | トーワトレジャー | 牝4 | 54 | 上村 | |
[7] | 13 | シルクプリマドンナ | 牝4 | 54 | 藤田 | △ |
[7] | 14 | エイダイクイン | 牝6 | 56 | 二本柳 | ◎ |
[8] | 15 | メジロサンドラ | 牝5 | 56 | 幸 | ☆ |
[8] | 16 | オリーブクラウン | 牝4 | 54 | 高橋亮 | |
[8] | 17 | ブゼンキャンドル | 牝5 | 56 | 安田康 |
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 7 | 14 | エイダイクイン | |
○ | 1 | 1 | フサイチエアデール | |
▲ | 1 | 2 | ファレノプシス | |
△ | 3 | 5 | トゥザヴィクトリー | |
△ | 4 | 8 | ウメノファイバー | |
△ | 7 | 13 | シルクプリマドンナ | |
☆ | 8 | 15 | メジロサンドラ | |
危険 |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 1−14 | 2000 | |
馬連 | 2−14 | 2000 | |
馬連 | 5−14 | 2000 | |
馬連 | 8−14 | 1000 | |
馬連 | 13−14 | 1000 | |
馬連 | 14−15 | 1000 | |
馬連 | 2−9 | 500 | |
馬連 | 9−12 | 500 | |
馬連 | |||
馬連 |
11/11 東京11R 京王杯3歳S(G2)芝1,400m馬齢
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | うまなみ |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 1 | マイティスピード | 牡3 | 54 | 横山典 | |
[2] | 2 | ラガーページェント | 牝3 | 53 | 田中勝 | △ |
[3] | 3 | テイエムサウスポー | 牡3 | 54 | 和田 | ○ |
[3] | 4 | ヒカルトクタイセイ | 牝3 | 53 | 郷原 | |
[4] | 5 | リンガスハンター | 牡3 | 54 | 江田照 | |
[4] | 6 | メジロオーモンド | 牡3 | 54 | 村田 | △ |
[5] | 7 | マイネルマタドール | 牡3 | 54 | 勝浦 | ☆ |
[5] | 8 | スパーブジュエル | 牡3 | 54 | 吉田 | |
[6] | 9 | ネイティヴハート | 牡3 | 54 | 菅原勲 | ◎ |
[6] | 10 | ホットロッダー | 牡3 | 54 | 柴田善 | ▲ |
[7] | 11 | マイネルレガリア | 牡3 | 54 | 宗像 | |
[7] | 12 | マチカネイサリビ | 牡3 | 54 | ペリエ | △ |
[8] | 13 | ハイコンプリート | 牡3 | 54 | 岡部 | |
[8] | 14 | フォーユアラヴ | 牡3 | 54 | ロバーツ |
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 6 | 9 | ネイティヴハート | |
○ | 3 | 3 | テイエムサウスポー | |
▲ | 6 | 10 | ホットロッダー | |
△ | 2 | 2 | ラガーページェント | |
△ | 4 | 6 | メジロオーモンド | |
△ | 7 | 12 | マチカネイサリビ | |
☆ | 5 | 7 | マイネルマタドール | 危険! |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 3−9 | 2000 | |
馬連 | 9−10 | 2000 | |
馬連 | 2−9 | 2000 | |
馬連 | 6−9 | 2000 | |
馬連 | 9−12 | 1000 | |
馬連 | 7−9 | 1000 | |
馬連 | |||
馬連 | |||
馬連 |
11/12 東京11R 根岸S(G3)ダ1,200m別定
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | うまなみ |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 1 | クリールスペシアル | 牡8 | 56 | 児島 | |
[1] | 2 | スーパーナカヤマ | 牡7 | 57 | ロバーツ | |
[2] | 3 | ノボジャック | 牡4 | 54 | 勝浦 | △ |
[2] | 4 | セントパーク | 牡8 | 56 | 梶 | |
[3] | 5 | エイシンサンルイス | 牡5 | 56 | 太宰 | ◎ |
[3] | 6 | ゴールデンチェリー | 牝7 | 55 | 吉田稔 | |
[4] | 7 | ジェットアラウンド | 牡7 | 56 | 江田照 | △ |
[4] | 8 | ケイワンバイキング | せ8 | 57 | 横山賀 | |
[5] | 9 | トーヨーデヘア | 牡4 | 54 | 的場 | ○ |
[5] | 10 | ビコーミニスター | 牡7 | 56 | 北村 | |
[6] | 11 | ツルミカイウン | 牡4 | 54 | 岡部 | |
[6] | 12 | ダイワカーソン | 牡4 | 54 | 田面木 | ☆ |
[7] | 13 | ブロードアピール | 牝7 | 55 | 武幸 | |
[7] | 14 | ワシントンカラー | 牡7 | 57 | 柴田善 | ▲ |
[8] | 15 | ミヨノショウリ | 牡6 | 56 | 郷原 | |
[8] | 16 | ベラミロード | 牝5 | 56 | 内田利 |
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
勝浦、江田、田面木、・・・穴ジョッキー揃い踏み!!何かが起こる・・・!!
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 3 | 5 | エイシンサンルイス | |
○ | 5 | 9 | トーヨーデヘア | |
▲ | 7 | 14 | ワシントンカラー | |
△ | 2 | 3 | ノボジャック | |
△ | 4 | 7 | ジェットアラウンド | |
△ | ||||
☆ | 6 | 12 | ダイワカーソン |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 5−9 | 1000 | |
馬連 | 5−14 | 1000 | |
馬連 | 3−5 | 1000 | |
馬連 | 5−7 | 1000 | |
馬連 | 5−12 | 1000 | |
馬連 | 3−7 | 500 | |
馬連 | 3−12 | 500 | |
馬連 | 3−14 | 1000 | |
馬連 | 7−12 | 1000 | |
馬連 | 7−14 | 1000 | |
馬連 | 12−14 | 1000 | |
馬連 |
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.