セントライト記念、ローズS
9/17 中山11R セントライト記念(GU)芝2,200m定量
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
[1] | 1 | ミスタードン | 牡4 | 56 | 小野 |
[2] | 2 | マッキーローレル | 牡4 | 56 | 平松 |
[3] | 3 | ジョウテンブレーヴ | 牡4 | 56 | 岡部 |
[4] | 4 | マイネルヘルツ | 牡4 | 56 | 菊沢徳 |
[4] | 5 | アドマイヤボス | 牡4 | 56 | 後藤 |
[5] | 6 | ベルボクサー | 牡4 | 56 | 中舘 |
[5] | 7 | マイネルスプリング | 牡4 | 56 | 吉田 |
[6] | 8 | カサノバダンディ | 牡4 | 56 | 江田照 |
[6] | 9 | サンゴッドシチー | 牡4 | 56 | 大塚 |
[7] | 10 | マイネルカピタン | 牡4 | 56 | 的場 |
[7] | 11 | レディスマイル | 牝4 | 54 | 大西 |
[8] | 12 | チュウシングラ | 牡4 | 56 | 村田 |
[8] | 13 | トーホウシデン | 牡4 | 56 | 田中勝 |
【予想】
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 4 | 5 | アドマイヤボス | |
○ | 8 | 13 | トーホーシデン | |
▲ | 3 | 3 | ジョーテンブレーヴ | |
△ | 8 | 12 | チューシングラ | |
△ | ||||
△ | ||||
△ |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 5−13 | 3000 | |
馬連 | 3−5 | 2000 | |
馬連 | 3−13 | 2000 | |
馬連 | 5−12 | 1000 | |
馬連 | 12−13 | 1000 | |
馬連 | 5−13 | 1000 | |
馬連 | |||
馬連 | |||
9/17 阪神11R ローズS(GU)芝2,000m定量
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
[1] | 1 | ドクターフェロー | 牝4 | 54 | 芹沢 |
[1] | 2 | ポンデローザ | 牝4 | 54 | 渡辺 |
[2] | 3 | マルターズスパーブ | 牝4 | 54 | 武豊 |
[2] | 4 | チアズグレイス | 牝4 | 54 | 松永幹 |
[3] | 5 | ブーケブラン | 牝4 | 54 | 秋山 |
[3] | 6 | グランパドドゥ | 牝4 | 54 | 河内 |
[4] | 7 | トーワトレジャー | 牝4 | 54 | 上村 |
[4] | 8 | フォーティエース | 牝4 | 54 | 角田 |
[5] | 9 | シルクプリマドンナ | 牝4 | 54 | 藤田 |
[5] | 10 | ヤマカツスズラン | 牝4 | 54 | 池添 |
[6] | 11 | カリスマサンオペラ | 牝4 | 54 | 和田 |
[6] | 12 | アカズキンチャン | 牝4 | 54 | 熊沢 |
[7] | 13 | ニホンピロスワン | 牝4 | 54 | 福永 |
[7] | 14 | サファイヤコースト | 牝4 | 54 | 幸 |
[8] | 15 | マターラミツル | 牝4 | 54 | 安藤勝 |
[8] | 16 | フサイチユーキャン | 牝4 | 54 | 千田 |
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 2 | 4 | チアズグレイス | |
○ | 2 | 3 | マルターズスパーブ | |
▲ | 5 | 10 | ヤマカツスズラン | |
△ | ||||
△ | ||||
△ | ||||
☆ | 3 | 6 | グランパドドゥ |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 3−4 | 3000 | |
馬連 | 3−10 | 2000 | |
馬連 | 4−10 | 2000 | |
馬連 | 3−6 | 1000 | |
馬連 | 4−6 | 1000 | |
馬連 | 6−10 | 1000 | |
馬連 | |||
馬連 | |||
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.