有馬記念
12/24 中山11R 有馬記念(G1)芝2,500m定量
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | うまなみ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | 1 | ツルマルツヨシ | 牡6 | 56 | 藤田 | ○ |
| [1] | 2 | マチカネキンノホシ | 牡5 | 57 | 岡部 | △ |
| [2] | 3 | ホットシークレット | せ5 | 57 | 横山典 | |
| [2] | 4 | ナリタトップロード | 牡5 | 57 | 的場 | ▲ |
| [3] | 5 | ジョービッグバン | 牡6 | 56 | 山田和 | |
| [3] | 6 | トーホウシデン | 牡4 | 55 | 田中勝 | |
| [4] | 7 | テイエムオペラオー | 牡5 | 57 | 和田 | ◎ |
| [4] | 8 | ユーセイトップラン | 牡8 | 56 | 中舘 | ☆ |
| [5] | 9 | ゴーイングスズカ | 牡8 | 56 | 芹沢 | |
| [5] | 10 | キングヘイロー | 牡6 | 56 | 柴田善 | |
| [6] | 11 | ステイゴールド | 牡7 | 56 | 後藤 | |
| [6] | 12 | ダイワテキサス | 牡8 | 56 | 蛯名 | |
| [7] | 13 | メイショウドトウ | 牡5 | 57 | 安田康 | △ |
| [7] | 14 | アドマイヤボス | 牡4 | 55 | 武豊 | |
| [8] | 15 | アメリカンボス | 牡6 | 56 | 江田照 | |
| [8] | 16 | メイショウオウドウ | 牡6 | 56 | 河内 | |
【予想】
| 予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
| ◎ | 4 | 7 | テイエムオペラオー | |
| ○ | 1 | 1 | ツルマルツヨシ | |
| ▲ | 2 | 4 | ナリタトップロード | |
| △ | 1 | 2 | マチカネキンノホシ | |
| △ | 7 | 13 | メイショウドトウ | |
| ☆ | 4 | 8 | ユーセイトップラン | |
| 危険 |
| 馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
| 馬連 | 1−7 | 2000 | |
| 馬連 | 4−7 | 2000 | |
| 馬連 | 1−4 | 2000 | |
| 馬連 | 1−8 | 1000 | |
| 馬連 | 4−8 | 1000 | |
| 馬連 | 7−8 | 1000 | |
| 馬連 | 1−2 | 500 | |
| 馬連 | 1−13 | 500 | |
| 馬連 | |||
| 馬連 |
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.