ラジオ短波賞、函館スプリントS
7/2 東京11R ラジオ短波賞(GV)芝1,800m別定
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | うまなみの予想 |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 1 | ミデオンビット | 牡4 | 55 | 田中剛 | |
[2] | 2 | ヤマニンリスペクト | 牡4 | 55 | 小野 | ▲ |
[3] | 3 | スパークホーク | 牡4 | 54 | 田中勝 | |
[3] | 4 | ルネッサンス | 牡4 | 55 | 大西 | △ |
[4] | 5 | ジンワラベウタ | 牡4 | 55 | 松永昌 | |
[4] | 6 | リワードフォコン | 牡4 | 55 | 後藤 | ○ |
[5] | 7 | ユーワシーザー | 牡4 | 54 | サンチェス | |
[5] | 8 | ダイワカーソン | 牡4 | 55 | 北村宏 | |
[6] | 9 | レオベンチャー | 牡4 | 54 | 江田照 | |
[6] | 10 | ユウマ | 牡4 | 55 | 大塚 | |
[7] | 11 | マチカネホクシン | 牡4 | 55 | 河内 | |
[7] | 12 | マルターズスパーブ | 牡4 | 54 | 中舘 | |
[8] | 13 | マルタカサイレンス | 牡4 | 54 | 宝来 | |
[8] | 14 | カーネギーダイアン | 牡4 | 56 | 藤田 | ◎ |
【予想】
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 8 | 14 | カーネギーダイアン | |
○ | 4 | 6 | リワードフォコン | |
▲ | 2 | 2 | ヤマニンリスペクト | |
△ | 3 | 4 | ルネッサンス | |
△ | ||||
△ | ||||
△ |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 6−14 | 3000 | |
馬連 | 2−14 | 2000 | |
馬連 | 2−6 | 1000 | |
馬連 | 2−4 | 1000 | |
馬連 | 4−6 | 1000 | |
馬連 | 4−14 | 2000 | |
馬連 | |||
馬連 | |||
7/2 函館11R 函館スプリントS(GV)芝1,200m別定
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | うまなみの予想 |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 1 | ストーンステッパー | 牡8 | 57 | 小林徹 | |
[2] | 2 | ブロードアピール | 牝7 | 54 | 松永幹 | ◎ |
[3] | 3 | タイキトレジャー | 牡5 | 56 | 横山典 | ○ |
[3] | 4 | スリーリバティー | 牡5 | 56 | 本田 | |
[4] | 5 | メジロダーリング | 牝5 | 54 | 吉田 | △ |
[4] | 6 | ダイタクヤマト | 牡7 | 56 | 芹沢 | |
[5] | 7 | スギノハヤカゼ | 牡8 | 58 | 田島裕 | |
[5] | 8 | フェイマスケイ | 牡7 | 56 | 嶋田 | |
[6] | 9 | ゴーストソルジャー | 牡7 | 56 | 山田泰 | |
[6] | 10 | コウチエラミー | 牡7 | 56 | 藤原 | |
[7] | 11 | マイネルマックス | 牡7 | 57 | 勝浦 | |
[7] | 12 | ステファニーチャン | 牝5 | 54 | 沢 | |
[8] | 13 | ダイヤモナーク | 牡4 | 53 | 四位 | ▲ |
[8] | 14 | スプリングブルック | 牡7 | 56 | 木幡 |
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 2 | 2 | ブロードアピール | |
○ | 3 | 3 | タイキトレジャー | |
▲ | 8 | 13 | ダイヤモナーク | |
△ | 4 | 5 | メジロダーリング | |
△ | ||||
△ | ||||
△ |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 2−3 | 3000 | |
馬連 | 2−13 | 2000 | |
馬連 | 3−13 | 2000 | |
馬連 | 2−5 | 1000 | |
馬連 | 3−5 | 1000 | |
馬連 | 5−13 | 1000 | |
馬連 | |||
馬連 | |||
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.