マイルCS、東京スポーツ杯3歳S、福島記念
11/19 京都11R マイルCS(GT)芝1,600m定量
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | うまなみ |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 1 | ヤマカツスズラン | 牝4 | 53 | 池添 | ▲ |
[1] | 2 | エイシンプレストン | 牡4 | 55 | 福永 | ◎ |
[2] | 3 | ダイワカーリアン | 牡8 | 57 | 田面木 | |
[2] | 4 | ダイタクヤマト | 牡7 | 57 | 江田照 | |
[3] | 5 | マイネルマックス | 牡7 | 57 | 佐藤哲 | |
[3] | 6 | ビーチフラッグ | 牝4 | 53 | 四位 | |
[4] | 7 | メイショウオウドウ | 牡6 | 57 | 飯田 | |
[4] | 8 | キングヘイロー | 牡6 | 57 | 柴田善 | |
[5] | 9 | ビッグサンデー | 牡7 | 57 | 宝来 | |
[5] | 10 | アンブラスモア | 牡7 | 57 | 須貝 | |
[6] | 11 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 55 | 高橋亮 | ○ |
[6] | 12 | エイシンルバーン | 牡5 | 57 | 秋山 | |
[7] | 13 | アグネスデジタル | 牡4 | 55 | 的場 | ☆ |
[7] | 14 | ジョービッグバン | 牡6 | 57 | 山田和 | |
[7] | 15 | シンボリインディ | 牡5 | 57 | ペリエ | △ |
[8] | 16 | ミッドナイトベット | 牡7 | 57 | 河内 | |
[8] | 17 | スギノハヤカゼ | 牡8 | 57 | 芹沢 | |
[8] | 18 | ブラックホーク | 牡7 | 57 | 横山典 | △ |
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】今年は4歳世代に面白い馬が多いです!!狙いはここ(4歳世代)から!!
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 1 | 2 | エイシンプレストン | |
○ | 1 | 1 | ヤマカツスズラン | |
▲ | 5 | 11 | ダイタクリーヴァ | |
△ | 7 | 15 | シンボリインディ | |
△ | 8 | 18 | ブラックホーク | |
△ | ||||
☆ | 7 | 13 | アグネスデジタル | |
危険 |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 1−2 | 1000 | |
馬連 | 2−11 | 1000 | |
馬連 | 2−15 | 1000 | |
馬連 | 2−18 | 1000 | |
馬連 | 2−13 | 1000 | |
馬連 | 1−11 | 1000 | |
馬連 | 1−15 | 1000 | |
馬連 | 1−18 | 1000 | |
馬連 | 1−13 | 1000 | |
馬連 | 2−9 | 1000 |
11/18 東京11R 東京スポーツ杯3歳S(G3)芝1,800m馬齢
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | うまなみ |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 1 | ヒマラヤンブルー | 牡3 | 54 | 柴田善 | |
[2] | 2 | タガノテイオー | 牡3 | 54 | 藤田 | △ |
[3] | 3 | カシマテンモン | 牡3 | 54 | 田中勝 | |
[4] | 4 | グラスミライ | 牡3 | 54 | 村田 | ○ |
[4] | 5 | ラガーサンライト | 牡3 | 54 | 池添 | |
[5] | 6 | キャラバンラグ | 牡3 | 54 | 的場 | |
[5] | 7 | ウインラディウス | 牡3 | 54 | 岡部 | ◎ |
[6] | 8 | メジロキルデア | 牡3 | 54 | 吉田 | |
[6] | 9 | ハリケーンルドルフ | 牡3 | 54 | 田面木 | |
[7] | 10 | オースミステイヤー | 牡3 | 54 | 四位 | |
[7] | 11 | スーパーウインザー | 牡3 | 54 | 斉藤誠 | |
[8] | 12 | シンコウカリド | 牡3 | 54 | 横山典 | ▲ |
[8] | 13 | ヘイアンエルドラド | 牡3 | 54 | ペリエ | △ |
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 5 | 7 | ウインラディウス | |
○ | 4 | 4 | グラスミライ | |
▲ | 8 | 12 | シンコウカリド | |
△ | ||||
△ | ||||
△ | ||||
☆ |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 4−7 | 5000 | |
馬連 | 4−12 | 3000 | |
馬連 | 7−12 | 2000 | |
馬連 | |||
馬連 | |||
馬連 | |||
馬連 | |||
馬連 | |||
馬連 |
11/18 福島11R 福島記念(G3)芝2,000mハンデ
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | うまなみ |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 1 | パワーズフォンテン | 牡5 | 54 | 白坂 | |
[2] | 2 | ミヤギロドリゴ | 牡7 | 53 | 大西 | |
[2] | 3 | ニッポーアトラス | 牡7 | 55 | 加藤 | |
[3] | 4 | ゴーイングスズカ | 牡8 | 57.5 | 芹沢 | ○ |
[3] | 5 | テイエムトッキュー | 牡7 | 54 | 古川吉 | |
[4] | 6 | レガシーハンター | 牡6 | 55 | 橋本広 | △ |
[4] | 7 | ヘッドシップ | 牡7 | 53 | 坂井 | ◎ |
[5] | 8 | カリスマサンオペラ | 牝4 | 49 | 日吉 | ☆ |
[5] | 9 | アイランドオオジャ | 牡5 | 53 | 中舘 | |
[6] | 10 | テイエムオオアラシ | 牡8 | 56 | 土肥 | |
[6] | 11 | ジーティーボス | 牡4 | 52 | 吉永 | ▲ |
[7] | 12 | マイネルビンテージ | 牡4 | 53 | 松田 | |
[7] | 13 | レオリュウホウ | 牡6 | 58 | 菊沢徳 | △ |
[8] | 14 | コンメンダトーレ | 牡7 | 52 | 服部 | |
[8] | 15 | バンブーマリアッチ | 牡6 | 54 | 野元 |
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 4 | 7 | ヘッドシップ | |
○ | 3 | 4 | ゴーイングスズカ | |
▲ | 6 | 11 | ジーティーボス | |
△ | ||||
△ | ||||
△ | ||||
☆ | 5 | 8 | カリスマサンオペラ |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 4−7 | 2000 | |
馬連 | 4−11 | 2000 | |
馬連 | 7−11 | 2000 | |
馬連 | 4−8 | 2000 | |
馬連 | 7−11 | 1000 | |
馬連 | 8−11 | 1000 | |
馬連 | |||
馬連 | |||
馬連 | |||
馬連 | |||
馬連 | |||
馬連 |
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.