菊花賞、富士S、カブトヤマ記念
10/22 京都11R 菊花賞(G1)芝3,000m定量
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | うまなる |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 1 | エリモブライアン | 牡4 | 57 | 藤田 | △ |
[1] | 2 | ダイワバーミンガム | 牡4 | 57 | 柴田善 | 注(関東馬) |
[2] | 3 | ヤマニンリスペクト | 牡4 | 57 | 福永 | △ |
[2] | 4 | ケージージェット | 牡4 | 57 | 佐藤哲 | (関東馬) |
[3] | 5 | トップコマンダー | 牡4 | 57 | 松永幹 | |
[3] | 6 | アグネスフライト | 牡4 | 57 | 河内 | ▲ |
[4] | 7 | ホワイトハピネス | 牡4 | 57 | 小原 | |
[4] | 8 | スプリームコート | 牡4 | 57 | 四位 | |
[5] | 9 | ジョウテンブレーヴ | 牡4 | 57 | 蛯名 | ◎(関東馬) |
[5] | 10 | マッキーローレル | 牡4 | 57 | 本田 | |
[6] | 11 | ゴーステディ | 牡4 | 57 | 吉田 | (関東馬) |
[6] | 12 | ヒシマジェスティ | 牡4 | 57 | 角田 | |
[7] | 13 | トーホウシデン | 牡4 | 57 | 田中勝 | ○(関東馬) |
[7] | 14 | マイネルビンテージ | 牡4 | 57 | 熊沢 | |
[7] | 15 | エアシャカール | 牡4 | 57 | 武豊 | △ |
[8] | 16 | カリスマシルバー | 牡4 | 57 | 小林徹 | |
[8] | 17 | フェリシタル | 牡4 | 57 | 高橋亮 | ☆ |
[8] | 18 | クリノキングオー | 牡4 | 57 | 幸 |
【予想】
今年も固く収まるでしょう!?ただし、アグネス−シャカールではないでしょう!
関東馬に是非注目!!(今年は少々嫌な予感がします・・・何事もなければいいのですが・・・!!)
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 5 | 9 | ジョウテンブレーヴ | |
○ | 7 | 13 | トーホウシデン | |
▲ | 3 | 6 | アグネスフライト | |
△ | 7 | 15 | エアシャカール | |
△ | 1 | 1 | エリモブライアン | |
△ | 2 | 3 | ヤマニンリスペクト | |
☆ | 8 | 17 | フェリシタル | |
危険 |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 9−13 | 52.9 | 1000 |
馬連 | 6−9 | 19.8 | 1000 |
馬連 | 9−15 | 31.4 | 1000 |
馬連 | 1−9 | 114.2 | 500 |
馬連 | 3−9 | 620.9 | 500 |
馬連 | 9−17 | 452.4 | 500 |
馬連 | 6−13 | 9.3 | 2000 |
馬連 | 13−15 | 16.2 | 1000 |
馬連 | 1−13 | 51.8 | 1000 |
馬連 | 3−13 | 327.5 | 500 |
馬連 | 13−17 | 171.7 | 500 |
馬連 | |||
馬連 | 2−9 | 288.4 | 500 |
10/21 東京11R 富士S(G2)芝1,800m別定
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 2 | 3 | エアギャングスター | |
○ | 5 | 10 | トーヨーデヘア | |
▲ | 3 | 6 | ダイタクリーヴァ | |
△ | ||||
△ | ||||
△ | ||||
☆ | 6 | 12 | ダイワカーリアン |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 3−6 | 2000 | |
馬連 | 3−10 | 2000 | |
馬連 | 3−12 | 2000 | |
馬連 | 6−10 | 1000 | |
馬連 | 6−12 | 1000 | |
馬連 | 10−12 | 1000 | |
馬連 | 2−9 | 1000 | |
馬連 | |||
10/21 福島11R カブトヤマ記念(G3)芝1,800m別定
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 4 | 5 | グランドシンザン | |
○ | 8 | 13 | ゴーイングスズカ | |
▲ | 1 | 1 | ユタカカガヤキ | |
△ | ||||
△ | ||||
△ | ||||
☆ | 4 | 4 | テイエムトッキュー |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 1−4 | 2000 | |
馬連 | 1−5 | 2000 | |
馬連 | 1−13 | 2000 | |
馬連 | 4−5 | 1000 | |
馬連 | 4−13 | 1000 | |
馬連 | 5−13 | 1000 | |
馬連 | 2−9 | 1000 | |
馬連 | |||
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.