函館記念
7/23 函館11R 函館記念(GV)芝2,000mハンデ
【予想】
このレース、過去8年1番人気馬は連対すらしていません・・・!
今週も荒れます!手広く買いましょう!!
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 8 | 16 | アドマイヤコジーン | ![]() ここは叩き2走目必ず前走以上の走りを見せるでしょう!! 夏場に強い芦毛の馬体もプラス材料!! |
○ | 8 | 15 | エアギャングスター | 秋のGT戦線を賑わす一頭になること間違いなし!!ダンスインザダーク、ダンスパートナーの全弟、ここでは、勝ち負け必至! 巴賞、UHB杯と好走したときの状態は持続できているようなのでアドマイヤコジーンよりも信頼度は高いかも! ただ、持ち時計が・・・ |
▲ | 4 | 7 | ブリリアントロード | 2,000mのスペシャリスト!今年の成績は今一歩も基本的に夏場に強い馬!昨年は新潟大賞典、新潟記念と重賞を2勝しておりこのメンバーならば、侮れない一頭!!ただ57KG(トップハンデ)ではね! |
△ | 1 | 2 | レガシーハンター | 近走の調子よさからここも好走か!! |
☆ | 7 | 13 | クラフトマンシップ | 鞍上の勝浦は22歳の若手ながら、厩舎関係者の間では馬に対するあたりのやさしい騎乗スタイル、テクニックが評判の新進気鋭のジョッキー!! このあたりのよい騎乗スタイルが馬の能力を引き出すことも多く、乗り替わりでの連対率が抜群に高く万馬券によく絡みます!(ちょっと前なら、吉田(豊)かな) 今回も小林(淳)からの乗り替わり、またクラフトマンシップは持ち時計も1分59秒台、前走、53KG、前々走57KGで大敗した後の52KGで狙い目十分! |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 15−16 | 1000 | |
馬連 | 7−15 | 1000 | |
馬連 | 7−16 | 1000 | |
馬連 | 2−16 | 1000 | |
馬連 | 13−16 | 1000 | |
馬連 | 2−15 | 1000 | |
馬連 | 13−15 | 1000 | |
馬連 | 7−13 | 1000 | |
馬連 | 2−13 | 1000 | |
馬連 | 2−7 | 1000 | |
馬連 |
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.