ダービー
【予想】
5/27 中京11R 金鯱賞(GU)
[1] | 1 | チェックメイト | 牡6 | 57 | 高橋亮 | ||||
[2] | 2 | オースミブライト | 牡5 | 58 | 武幸 | ||||
[3] | 3 | ジョービッグバン | 牡6 | 57 | 松永幹 | ☆ | |||
[4] | 4 | メイショウドトウ | 牡5 | 57 | 安田康 | ▲ | |||
[5] | 5 | メイショウオウドウ | 牡6 | 58 | 飯田 | ○ | |||
[6] | 6 | サーストンフライト | 牡6 | 57 | 秋山 | ||||
[6] | 7 | サイレントハンター | 牡8 | 58 | 吉田 | ||||
[7] | 8 | ラスカルスズカ | 牡5 | 57 | 武豊 | ◎ | |||
[7] | 9 | マチカネフクキタル | 牡7 | 59 | 四位 | ||||
[8] | 10 | マルカコマチ | 牝6 | 55 | 福永 | ||||
[8] | 11 | シルクジャスティス | 牡7 | 59 | 藤田 |
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 7 | 8 | ラスカルスズカ | 重賞未勝利なんで、別定戦のこのレースは57KGで済んじゃうんですよね!ここ勝って宝塚記念でテイエムといいレースするんでしょうね!(兄サイレンススズカがスターホースへの階段を昇り始めたのが2年前の当レースの圧勝劇!もう2年も経ったんだ!ちょっと感傷的!!) |
○ | 5 | 5 | メイショウオウドウ | メイショウと言えばこちらが本家!昨年の秋は毎日王冠(1着グラスワンダー)、朝日CC(1着ツルマルツヨシ)と惜しいレースが続いていましたが、前走産経大阪杯では目黒記念を5着したロードプラチナムを完封して重賞初制覇! ローカル開催(?)の場合、サンデーサイレンス産駒は黙って買っておきましょう!! |
▲ | 4 | 4 | メイショウドトウ | 今年は、中京記念優勝、日経新春杯2着、日経賞3着と重賞路線で好走を続けていますが、現時点ではオウドウに軍配が挙がります!秋になれば、この馬ももっと成長して |
☆ | 3 | 3 | ジョービッグバン | 今年は中山金杯、小倉大賞典で優勝!!相手が強化された産経大坂杯ではさすがに3着!!このレースも強いのが2頭いるので苦戦は必至!ただ、この馬もサンデーサイレンス産駒押えに少々!! |
△ | ||||
△ | ||||
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 5−8 | 2.7 | 6000 |
馬連 | 4−8 | 4.7 | 3000 |
馬連 | 4−5 | 21.0 | 1000 |
5/28 東京11R ダービー(GT)
皐月賞上位組と青葉賞勝ちのカーネギーダイアン、京都新聞杯勝ちのアグネスフライトで決まるでしょう!!
(重馬場の予想をしていたのに・・・!良馬場になっちゃいました!!)
(ちょっとだけ)参考レース 皐月賞の予想@へ 皐月賞の予想Aへ
青葉賞の予想へ 京都新聞杯の予想へ 結果へ
[1] | 1 | リワードフォコン | 牡4 | 57 | 後藤 | 65.8 | |||
[1] | 2 | エアシャカール | 牡4 | 57 | 武豊 | △ | 2.0 | ||
[2] | 3 | オースミコンドル | 牡4 | 57 | 武幸 | 45.5 | |||
[2] | 4 | アグネスフライト | 牡4 | 57 | 河内 | ▲ | 5.3 | ||
[3] | 5 | カーネギーダイアン | 牡4 | 57 | 藤田 | △ | 7.8 | ||
[3] | 6 | タニノソルクバーノ | 牡4 | 57 | 岡部 | 46.7 | |||
[4] | 7 | マイネルブラウ | 牡4 | 57 | 横山典 | 74.8 | |||
[4] | 8 | クリノキングオー | 牡4 | 57 | 幸 | 198.9 | |||
[5] | 9 | マイネルブライアン | 牡4 | 57 | 北村宏 | 109.2 | |||
[5] | 10 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 57 | 高橋亮 | ◎ | 5.4 | ||
[6] | 11 | マルカミラー | 牡4 | 57 | 福永 | 126.7 | |||
[6] | 12 | トーホウシデン | 牡4 | 57 | 田中勝 | △ | 42.6 | ||
[7] | 13 | アタラクシア | 牡4 | 57 | 四位 | 30.1 | |||
[7] | 14 | パープルエビス | 牡4 | 57 | 石橋 | 79.6 | |||
[7] | 15 | ジーティーボス | 牡4 | 57 | 吉永 | 123.2 | |||
[8] | 16 | プラントタイヨオー | 牡4 | 57 | 小野 | 144.4 | |||
[8] | 17 | ジョウテンブレーヴ | 牡4 | 57 | 蛯名 | ○ | 11.4 | ||
[8] | 18 | マイネルコンドル | 牡4 | 57 | 伊藤直 | 234.7 |
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 5 | 10 | ダイタクリーヴァ | 皐月賞では前々の競馬がたたって惜しくも2着(エアシャカールに展開が向いていた)!この馬は横綱相撲で圧勝する程のスーパーホースではないものの、安定性はピカイチです!! 昨今の直線一気一辺倒の馬ではなく、比較的前でも競馬ができる自在性がある為、展開の不利を受け難くく確実に上位に食い込めます!! 以前皐月賞の結果の欄で距離の限界が2000mと述べましたが、父フジキセキ産駒の2400mへの適性は先週のグランパドドゥが見事に証明してくれました!大丈夫!!(上位2頭は実力!3,4着はスローペースの前残り!続いてグランパドドゥがしっかりと入着(重賞経験が少な過ぎましたね)!!)前で競馬が出来るのと、重賞実績が豊富な分グランパドドゥより期待ははるかに大きいです! 今週の調教でも51”9の好タイム(皐月賞の追い切りと同タイム)を計時しており、仕上がりに関しては全く問題ありません!! 枠順も真ん中の偶数馬番と最高の場所を引きました! 迷わずに◎が打てます!! |
○ | 8 | 17 | ジョウテンブレーヴ | 府中意外でそれなりに好走し、府中で爆発する、そんな臭いが漂うタイプ!瞬間の切れ味はありませんが、長く使えるよい脚は明らかに府中向き!!(タイプ的には先週のシルクプリマドンナ!) 東京スポーツ杯3歳Sでの快勝劇でダービー有力候補として狙っていた馬!!(まみたかさんのカーネギーダイアンとどっちが強いか?) 前走皐月賞4着、前々走弥生賞4着と休養明け3走目の今回、体調万全、調教状態まずまず!!(この流れはNHKマイルCであわやの2着になったトーヨーデヘアに酷似しています!府中に変って絶対的な切れ味のない馬が一変する・・・、よくある話です!!) 安定感があるというのではなく、大駆けの可能性が高いという意味での対抗なので万人に受け入れられるものではありませんが○! |
▲ | 2 | 4 | アグネスフライト |
前走、京都新聞杯強さ際立ってます!! 前々走の若草S(3F)35”0(スローペースなので過大評価は禁物!)、前走の京都新聞杯(3F)34”5(平均ペースで1’59”8は優秀!)と確実に伸びる終いの脚はエアシャカール以上と言っても過言ではないと思います! 本当はもう一つ上の評価にしたかったんですが、如何にせんレース経験が少ないのと、2枠4番が内過ぎで▲評価迄!! (この馬秋にはどの位強くなるのか本当に相当楽しみな馬です!) |
△ | 1 | 2 | エアシャカール | 一完歩が他の馬の1.5倍位の大きなストライド走法が特徴!!広々としたコース幅のある府中に移れば更に上昇!! が、しかし!!逆に重馬場は苦手になるという両刃の刃!!幸い また、この馬の脚質と気性の激しさと1枠2番という枠順があまりにミスマッチなのでどういう競馬をしてくるのか想像が難しい!【いいイメージが出てきません・・・掛かって自滅?抑えて馬群にもまれて終い伸びず?抑えて馬がやる気をなくす?よいイメージが出てきません!】 ダービーは『最も運の強い馬が勝つ』ということから考えて今週のエアの運のなさはかなり不安になってしまいます 1枠2番では気性がかなり激しいこの馬のことですから、先週のサイコーキララのように競馬にならない可能性も大きいです!!(鞍上が武豊でも気性難だけはどうしようもないですね・・・) 調教は坂路で52”0を計時(これもダイタクと同じく皐月賞前の追い切りと同タイム)するなど調子的には全く問題無しなんですがね! やっぱり、1枠2番では△評価が妥当なところですね! |
△ | 3 | 5 | カーネギーダイアン | 超良血の大物馬、青葉賞でやっと復活!間に合いまいした!! ただし、青葉賞勝馬は過去10年間でレオダーバン、エアダブリンの2着が最高なので勝つというところまでは期待できません!! 今年の青葉賞の優勝タイム2’28”2もあまりにも悪過ぎ! (これを余裕残しで勝てたと判断するか、レベルが低かったと判断するか勝負の分かれ目です!!) 終いの脚は今年の出走メンバの中でもトップクラスのものを持っており侮れないのは間違いありません! |
☆ | 6 | 12 | トーホウシデン | 遅れてきた大物!? 前走プリンシパルSで出走権を獲得! 今年のブライアンズタイム産駒の中では最も期待ができる一頭!調教もよく動いており馬場が渋ったときの前残りを警戒し、先行、逃げグループからこの馬を指名! プリンシパルSでは自らペースを作り、上がり(3F)35”0で駆け抜けており、能力的には全く引けをとっていません! |
切 | ||||
切 | ||||
切 |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 10−17 | 24.8 | 2000 |
馬連 | 4−10 | 15.4 | 2000 |
馬連 | 4−17 | 32.3 | 1000 |
馬連 | 2−10 | 4.9 | 2500 |
馬連 | 5−10 | 17.7 | 1000 |
馬連 | 10−12 | 72.4 | 500 |
馬連 | 2−17 | 11.1 | 1000 |
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.