秋華賞、デイリー杯3歳S、府中牝馬S
10/15 京都11R 秋華賞(G1)芝2,000m定量
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | うまなる |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 1 | ポンデローザ | 牝4 | 55 | 渡辺 | |
[1] | 2 | チアズグレイス | 牝4 | 55 | 松永幹 | |
[2] | 3 | グランパドドゥ | 牝4 | 55 | 河内 | △ |
[2] | 4 | ティコティコタック | 牝4 | 55 | 武幸 | |
[3] | 5 | トーワトレジャー | 牝4 | 55 | 上村 | ▲ |
[3] | 6 | バイラリーナ | 牝4 | 55 | 小林淳 | |
[4] | 7 | フューチャサンデー | 牝4 | 55 | 横山典 | |
[4] | 8 | サファイヤコースト | 牝4 | 55 | 幸 | |
[5] | 9 | ジェミードレス | 牝4 | 55 | 岡部 | ☆ |
[5] | 10 | ニホンピロスワン | 牝4 | 55 | 福永 | |
[6] | 11 | マルターズスパーブ | 牝4 | 55 | 柴田善 | |
[6] | 12 | シルクプリマドンナ | 牝4 | 55 | 藤田 | ○ |
[7] | 13 | マターラミツル | 牝4 | 55 | 安藤勝 | |
[7] | 14 | ヤマカツスズラン | 牝4 | 55 | 池添 | ◎ |
[7] | 15 | レディバラード | 牝4 | 55 | 熊沢 | |
[8] | 16 | サニーサイドアップ | 牝4 | 55 | 後藤 | |
[8] | 17 | マニックサンデー | 牝4 | 55 | 田中勝 | |
[8] | 18 | カリスマサンオペラ | 牝4 | 55 | 石橋 |
【予想】
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 7 | 14 | ヤマカツスズラン | |
○ | 6 | 12 | シルクプリマドンナ | |
▲ | 3 | 5 | トーワトレジャー | |
△ | 2 | 3 | グランパドドゥ | |
△ | ||||
☆ | 5 | 9 | ジェミードレス | |
危険 |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 12−14 | 1000 | |
馬連 | 5−14 | 1000 | |
馬連 | 5−12 | 1000 | |
馬連 | 3−14 | 1000 | |
馬連 | 3−12 | 1000 | |
馬連 | 3−5 | 1000 | |
馬連 | 9−14 | 1000 | |
馬連 | 9−12 | 1000 | |
馬連 | 5−9 | 1000 | |
馬連 | 3−9 | 1000 |
10/14 京都11R デイリー杯3歳S(G2)芝1,600m馬齢
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | うまなみ |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 1 | フィールドエルフ | 牡3 | 53 | 幸 | |
[2] | 2 | パラダイスパーム | 牡3 | 53 | 牧田 | |
[3] | 3 | シークスプレンダー | 牡3 | 53 | 武幸 | |
[3] | 4 | ターフパーチェ | 牝3 | 53 | 渡辺 | |
[4] | 5 | モルフェデスペクタ | 牡3 | 53 | 江田照 | |
[4] | 6 | ツルマルボーイ | 牡3 | 53 | 松永幹 | ○ |
[5] | 7 | ブラックシルエット | 牡3 | 53 | 熊沢 | |
[5] | 8 | マイネルジャパン | 牡3 | 53 | 四位 | ◎ |
[6] | 9 | カチドキリュウ | 牡3 | 53 | 秋山 | |
[6] | 10 | ラムセスロード | 牡3 | 53 | 福永 | |
[7] | 11 | スナークリバティ | 牡3 | 53 | 高橋亮 | |
[7] | 12 | エイシンスタンリー | 牡3 | 53 | 河内 | |
[8] | 13 | テイエムサウスポー | 牡3 | 53 | 太宰 | ☆ |
[8] | 14 | フジノテンビー | 牡3 | 53 | 安藤勝 | ▲ |
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | 5 | 8 | マイネルジャパン | |
○ | 4 | 6 | ツルマルボーイ | |
▲ | 8 | 14 | フジノテンビー | |
△ | ||||
△ | ||||
△ | ||||
☆ | 8 | 13 | テイエムサウスポー |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | 6−8 | 3000 | |
馬連 | 8−14 | 2000 | |
馬連 | 6−14 | 2000 | |
馬連 | 8−13 | 1000 | |
馬連 | 6−13 | 1000 | |
馬連 | 13−14 | 1000 | |
馬連 | |||
馬連 | |||
10/15 東京11R 府中牝馬S(G2)芝1,800m別定
内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
【予想】
予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | コメント |
◎ | エイダイクイン | |||
○ | トゥザヴィクトリー | |||
▲ | ウメノファイバー | |||
△ | ||||
△ | ||||
△ | ||||
☆ |
馬券種別 | 買い目 | オッズ | 購入金額 |
馬連 | クイン=ヴィクトリー | 4000 | |
馬連 | クイン=ファイバー | 3000 | |
馬連 | ファイバー=ヴィクトリー | 3000 | |
馬連 | |||
馬連 | |||
馬連 | |||
馬連 | |||
馬連 | |||
Copyright(C) 2000 All Rights Reserved.