�@�@�@�@�@�@’†�‘Še’n‚ÌŠT‹µ
| ˆê‹‰�s�‹æ | —ª�Ì | �@�È�@�@“s | �@�È–Ê�Ï �@(–œkm2) |
�l�@Œû �i–œ�l�j |
�@‚f‚c‚o�@ �i‰Œ³�j |
GDP/�l �iŒ³�j |
�@�@�@�@�¢�@ŠE�@ˆâ�@ŽY �i•¡�‡�A•¶‰»�AŽ©‘RˆâŽY�j |
|
| ‘S�@�@�@�‘ | �@960.00 | 132,802 | 300,670.0 | �@�@2,269 | ||||
| ‚P | –k‹žŽs�@ | ‹ž�@ | �@�@1.68 | �@1,695 | �@10,488.0 | �@63,029 | –œ—¢‚Ì’·�é(•¶‰»)�AŒÌ‹{(•¶)�A “V’d(•¶)�AŽüŒû“X‚Ì–k‹žŒ´�l ˆâ�Õ(•¶)�Aèó˜a‰€(•¶) |
|
| ‚Q | “V’ÃŽs* | ’Ã �@ | �@�@1.13 | �@1,024 | �@�@3,663.8 | �@35,457 | ||
| ‚R | ‰Í–k�È* | ™b | �ΉƑ‘Žs | �@18.77 | �@6,809 | �@10,116.6 | �@14,814 | �³“¿‚Ì”ð�‹ŽR‘‘‚ÆŠO”ª•_(•¶) |
| ‚S | ŽR�¼�È* | �W | ‘¾Œ´Žs | �@15.63 | �@3,335 | �@�@4,121.2 | �@12,320 | •½—yŒÃ�é(•¶)�A‰_›¼�ÎŒA�i•¶�j�A ŒÜ‘äŽR�i•¶�j |
| ‚T | “à–֌Î©Ž¡‹æ | –Ö | ŒÄ˜a�_“Á | �@118.30 | �@2,414 | �@�@7,761.8 | �@32,214 | |
| ‚U | —É”J�È | —É | àc—zŽs | �@14.59 | �@4,315 | �@13,461.6 | �@31,259 | |
| ‚V | ‹g—Ñ�È | ‹g | ’·�tŽs | �@ 18.74 | �@2,734 | �@�@6,424.1 | �@23,514 | �‚‹å—í‚ÌŽñ“s‚ƌÕŒQ�i•¶�j |
| ‚W | �•—´�]�È | �•�@ | ™ûŽ¢à_Žs | �@45.39 | �@3,825 | �@�@8,310.0 | �@21,727 | |
| ‚X | �ãŠCŽs* | Ÿô | �@�@0.63 | �@1,742 | �@�@9,143.9 | �@52,491 | ||
| 10 | �]‘h�È | ‘h�@ | “싞Žs | �@10.26 | �@7,677 | �@30,000.0 | �@39,100 | ‘h�BŒÃ“T‰€—Ñ(•¶) |
| 11 | Ÿ´�]�È | Ÿ´ | �Y�BŽs | �@10.18 | �@5,120 | �@21,486.9 | �@42,214 | |
| 12 | ˆÀ‹J�È* | ᨠ| �‡”ìŽs | �@13.98 | �@6,461 | �@�@5,375.8 | �@8,597 | ‰©ŽR(•¡�‡)�Aᨓ얯‹�(•¶) |
| 13 | •ŸŒš�È* | •Ÿ�BŽs | �@12.14 | �@3,511 | �@�@6,560.1 | �@18,621 | •�ˆÎŽR(•¡)�A•ŸŒš“y˜O�i•¶�j | |
| 14 | �]�¼�È* | “ì�¹Žs | �@16.69 | �@4,284 | �@�@4,056.2 | �@ 9,439 | œIŽR�‘—§Œö‰€(•¶)�A �L�¼ŽO�´ŽR�iŽ©�j |
|
| 15 | ŽR“Œ�È | ˜D | �Ï“ìŽs | �@15.67 | �@9,417 | �@31,072.1 | �@33,083 | ‘׎R(•¡)�A‹È•Œ‚Ì�E•_�E �E—Ñ�E�E•{(•¶) |
| 16 | ‰Í“ì�È | ˜¬�@ | “A�BŽs | �@16.70 | �@9,429 | �@18,402.8 | �@19,593 | —´–å�ÎŒA(•¶)�AŸušÐ�i•¶�j |
| 17 | ŒÎ–k�È | ç½ | •�Š¿Žs | �@18.59 | �@5,711 | �@11,330.3 | �@19,839 | •�“–ŽR‚̌Ñ㌚’zŒQ(•¶)�A –¾�E�´‘ã‚Ì�c’é—Ë•æ(•¶) |
| 18 | ŒÎ“ì�È* | �à | ’·�¹Žs | �@21.17 | �@6,698 | �@�@6,473.6 | �@10,366 | •�—ËŒ¹‚ÌŽ©‘RŒiŠÏ‚Æ—ðŽj’n‹æ (Ž©‘R) |
| 19 | �L“Œ�È | âã | �L�BŽs | �@17.80 | �@9,544 | �@35,696.5 | �@37,588 | ŠJ•½–]˜OŒQ�i•¶�j |
| 20 | �L�¼ƒ`ƒ�ƒ“‘°Ž©Ž¡‹æ | Œj | “ì”JŽs | �@23.67 | �@4,816 | �@�@7,171.6 | �@14,966 | |
| 21 | ŠC“ì�È* | ŠCŒûŽs | �@�@3.39 | �@�@ 818 | �@�@�@903.6 | �@10,980 | ||
| 22 | �dŒcŽs | Ÿß | �@�@8.24 | �@2,839 | �@�@5,096.6 | �@18,025 |
�@‘å‘«�ÎŒA(•¶) | |
| 23 | Žl�ì�È* | �ì,å† | �¬“sŽs | �@48.80 | �@8,725 | �@�@7,385.1 | �@ 8,460 | ‹ãžË�aŽ©‘RŒiŠÏ‚Æ—ðŽj’n‹æ(Ž©)�A ‰©—´‚ÌŽ©‘RŒiŠÏ‚Æ—ðŽj’n‹æ(Ž©)�A ‰ã”ûŽR‚ÆŠyŽR‘å•§(•¶)�A“s�]‰�‚Æ �Â�éŽR(•¶)�Aƒpƒ“ƒ_�¶‘§’n�iŽ©�j |
| 24 | ‹M�B�È | êw,‹M | ‹M—zŽs | �@ 17.61 | �@3,793 | �@�@3,333.4 | �@8,824 | |
| 25 | ‰_“ì�È* | �^,‰_ | �©–¾Žs | �@39.40 | �@4,415 | �@�@3,472.3 | �@7,833 | —í�]ŒÃ�é(•¶)�AŽO�]�i‹à�¹�]�E àpŸé�]�E“{�]�j•¹—¬ŒQ�iŽ©�j�A “ì•ûƒJƒ‹ƒXƒg�iŽ©�j |
| 26 | ƒ`ƒxƒbƒgީޡ‹æ | ‘ | �fŽFŽs | 122.84 | �@ �@287 | �@�@�@395.9 | �@13,861 | ƒ‰ƒT‚̃|ƒ^ƒ‰‹{(•¶) |
| 27 | èŸ�¼�È�@ | èŸ,�` | �¼ˆÀŽs | �@20.56 | �@3,762 | �@�@6,851.3 | �@18,246 | �`‚ÌŽn�c’é—˂ƕº”n˜Ú�B(•¶) |
| 28 | ŠÃ�l�È | ŠÃ,è | —–�BŽs | �@45.43 | �@2,628 | �@�@3,176.1 | �@12,110 | “ÖàŠ‚Ì”œ�‚ŒA(•¶) |
| 29 | �ŠC�È* | � | �¼”JŽs | �@72.12 | �@�@539 | �@�@�@543.2 | �@10,043 | |
| 30 | ”J‰Ä‰ñ‘°Ž©Ž¡‹æ* | ”J | ‹â�ìŽs | �@�@5.18 | �@�@588 | �@�@�@599.4 | �@10,242 | |
| 31 | �VádƒEƒCƒOƒ‹Ž©Ž¡‹æ | �V | ‰G˜D–Ø�Ä | �@166.00 | �@2,131 | �@�@4,203.4 | �@2,864 | |
| 32 | ���`“Á•Ê�s�‹æ | �` | �@�@0.11 | �@�@701 | ||||
| 33 | àS–å“Á•Ê�s�‹æ | àS | �@0.0023 | �@ �@54 | ƒ}ƒJƒI—ðŽj�鋿�i•¶�j | |||
| 34 | ‘ä˜p�È | ‘ä | ‘ä–kŽs | �@�@3.58 | �@2,298 |
��’†�‘�‘‰Æ“�Œv‹Ç”N“x“�ŒvŒö•ñ2008”N2ŒŽ‚É‚æ‚é�B*ˆó‚Í2006”N‚RŒŽ‚É‚æ‚é�B