|
|
|   |
 |
| 地点名を選択してください。 |
|
|
 |
|   |
 |
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 3.3 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 0.9 ℃ |
| 積雪 | 67 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 5.1 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 1.7 ℃ |
| 積雪 | 36 cm |
| 路面状態 | 路面凍結注意 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 4.4 ℃ |
| 積雪 | 27 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 積雪 | 79 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 3.0 ℃ |
| 積雪 | 19 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 0.7 ℃ |
| 積雪 | 21 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 3.0 ℃ |
| 積雪 | 11 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 2.4 ℃ |
| 積雪 | 40 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 1.8 ℃ |
| 積雪 | 5 cm |
| 路面状態 | 路面凍結注意 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 0.5 ℃ |
| 積雪 | 15 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 2.1 ℃ |
| 積雪 | 23 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 0.5 ℃ |
| 積雪 | 24 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 積雪 | 9 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2024/01/23 10:29 |
| 気温 | 3.1 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|