|
|
|   |
 |
|   |
| 路線名 | 川口大町線
|
| 方向 | 上下線 |
| 規制区間 | 大町市 美麻(大塩)〜八坂(長野市境) |
| 規制内容 | 落石による全面通行止め |
| 規制期間 | 2025年07月17日〜 |
| 規制時間帯 | |
|   |   |
| 路線名 | 白馬岳線
|
| 方向 | 上下線 |
| 規制区間 | 白馬村北城(猿倉)〜白馬村北城(二股) |
| 規制内容 | 冬期閉鎖 |
| 規制期間 | 2025年11月19日〜2026年04月28日 |
| 規制時間帯 | |
|   |   |
| 路線名 | 槍ヶ岳線
|
| 方向 | 上下線 |
| 規制区間 | 大町市平 七倉〜葛温泉上 |
| 規制内容 | 冬期閉鎖 |
| 規制期間 | 2025年11月28日〜2026年04月16日 |
| 規制時間帯 | |
|   |   |
| 路線名 | 扇沢大町線
|
| 方向 | 上下線 |
| 規制区間 | 大町市平(扇沢)〜大町市平(日向山) |
| 規制内容 | 冬期閉鎖 |
| 規制期間 | 1201年 月 日〜2026年04月15日 |
| 規制時間帯 | |
|   |   |
| 路線名 | 川尻小谷糸魚川線
|
| 方向 | 上下線 |
| 規制区間 | 小谷村中土 小谷温泉上〜林道入口 |
| 規制内容 | 冬期閉鎖 |
| 規制期間 | 2025年11月28日〜2026年04月15日 |
| 規制時間帯 | |
|   |   |
| 路線名 | 青具簗場(停)線
|
| 方向 | 上下線 |
| 規制区間 | 大町市 美麻(青具)〜平(簗場) |
| 規制内容 | 冬期閉鎖 |
| 規制期間 | 2025年11月27日〜2026年04月16日 |
| 規制時間帯 | |
|   |   |
| 路線名 | 扇沢大町線
|
| 方向 | 上下線 |
| 規制区間 | 大町市平 第4ポイントスノーシェッド付近 |
| 規制内容 | 工事による片側交互通行規制 |
| 規制期間 | 2026年04月15日〜 |
| 規制時間帯 | |
|   |   |
| 路線名 | 国道406号
|
| 方向 | 上下線 |
| 規制区間 | 堀田村道交差点〜白沢トンネル |
| 規制内容 | 工事による全面通行止 |
| 規制期間 | 2026年04月01日〜2026年04月24日 |
| 規制時間帯 | |
|   |   |
|
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|