|
  |
|
  |
路線名 | 川尻小谷糸魚川線
|
方向 | 上下線 |
規制区間 | 姫川橋 |
規制内容 | 工事通行止 |
規制期間 | 2024年09月17日〜2024年12月20日 |
規制時間帯 | |
  |   |
路線名 | 扇沢大町線
|
方向 | 上下線 |
規制区間 | 大町市平 扇沢〜日向山 |
規制内容 | 冬期閉鎖(2024.11.30 18時〜翌年4月中旬) |
規制期間 | 2024年11月30日〜 |
規制時間帯 | |
  |   |
路線名 | 川尻小谷糸魚川線
|
方向 | 上下線 |
規制区間 | 小谷村中土 小谷温泉上〜林道入口 |
規制内容 | 冬期閉鎖 |
規制期間 | 2024年11月29日〜2025年04月15日 |
規制時間帯 | |
  |   |
路線名 | 白馬岳線
|
方向 | 上下線 |
規制区間 | 白馬村北城 猿倉〜二股 |
規制内容 | 冬期閉鎖 |
規制期間 | 2024年11月29日〜2025年04月24日 |
規制時間帯 | |
  |   |
路線名 | 青具簗場(停)線
|
方向 | 上下線 |
規制区間 | 大町市美麻(青具)〜大町市平(簗場) |
規制内容 | 冬期閉鎖 |
規制期間 | 2024年11月29日〜2025年04月16日 |
規制時間帯 | |
  |   |
路線名 | 白馬岳大町線
|
方向 | 上下線 |
規制区間 | 大町市平 大谷原〜鹿島黒沢高原入口 |
規制内容 | 冬期閉鎖 |
規制期間 | 2024年11月29日〜2025年03月31日 |
規制時間帯 | |
  |   |
路線名 | 槍ヶ岳線
|
方向 | 上下線 |
規制区間 | 大町市平 七倉〜葛温泉上 |
規制内容 | 冬期閉鎖 |
規制期間 | 2024年11月29日〜2025年04月16日 |
規制時間帯 | |
  |   |
路線名 | 小島信濃木崎(停)線
|
方向 | 上下線 |
規制区間 | 大町市美麻 長野市境〜若栗 |
規制内容 | 冬期閉鎖 |
規制期間 | 2024年11月29日〜2025年03月21日 |
規制時間帯 | |
  |   |
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|