|
  |
 |
地点名を選択してください。 |
|
 |
  |
 |
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | 3.6 ℃ |
路面積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | 1.1 ℃ |
積雪 | 4 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | 1.9 ℃ |
路面積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | 0.2 ℃ |
積雪 | 11 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | 2.9 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
積雪 | 15 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | 2.5 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | 1.4 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | 0.1 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | 0.2 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | 0.9 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 路面凍結注意 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | 0.4 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | -0.3 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 路面凍結注意 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | -0.6 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
積雪 | 0 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/12/05 20:29 |
気温 | 0.7 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|