|
  |
|
地点名を選択してください。 |
|
|
  |
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | -2.3 ℃ |
路面積雪 | 0 cm |
路面状態 | 路面凍結注意 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | -2.2 ℃ |
積雪 | 157 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | -1.4 ℃ |
路面積雪 | 0 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | -3.2 ℃ |
積雪 | 147 cm |
路面状態 | 路面凍結注意 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | 0.0 ℃ |
積雪 | 65 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
積雪 | 195 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | -2.2 ℃ |
積雪 | 75 cm |
路面状態 | 路面凍結注意 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | -1.7 ℃ |
積雪 | 80 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | -3.4 ℃ |
積雪 | 74 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | -4.4 ℃ |
積雪 | 124 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | -3.7 ℃ |
積雪 | 19 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | -1.8 ℃ |
積雪 | 96 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | 0.0 ℃ |
積雪 | 59 cm |
路面状態 | 路面凍結注意 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | -2.2 ℃ |
積雪 | 56 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
積雪 | 25 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/01/22 09:39 |
気温 | -0.7 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|