|
|
|   |
 |
| 地点名を選択してください。 |
|
|
 |
|   |
 |
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | 3.4 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | -0.4 ℃ |
| 積雪 | 34 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | 1.5 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | 0.0 ℃ |
| 積雪 | 36 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 時間雨量 | 1 mm |
| 連続雨量 | 36 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 時間雨量 | ---- mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | 3.2 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 積雪 | 41 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | 2.2 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | -1.2 ℃ |
| 積雪 | 4 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | 0.6 ℃ |
| 積雪 | 2 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | -0.1 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | 1.3 ℃ |
| 積雪 | 1 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | -0.7 ℃ |
| 積雪 | 41 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | 1.5 ℃ |
| 積雪 | 20 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | -0.7 ℃ |
| 積雪 | 37 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 時間雨量 | ---- mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 積雪 | 17 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/15 13:49 |
| 気温 | ---- ℃ |
| 積雪 | ---- cm |
| 路面状態 | ---- |
|
| 地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|