|
|
|   |
 |
| 地点名を選択してください。 |
|
|
 |
|   |
 |
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | 24.0 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | 25.3 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | 24.6 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | ---- ℃ |
| 積雪 | ---- cm |
| 路面状態 | ---- |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | 24.6 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 時間雨量 | 4 mm |
| 連続雨量 | 4 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | 23.1 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | 22.5 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | 25.0 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 時間雨量 | ---- mm |
| 連続雨量 | ---- mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | 24.5 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | 24.8 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | 24.4 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | 23.6 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | 24.2 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/07/22 07:19 |
| 気温 | 24.8 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|