|
  |
 |
地点名を選択してください。 |
|
 |
  |
 |
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | 1.9 ℃ |
路面積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | -1.2 ℃ |
積雪 | 143 cm |
路面状態 | 積雪 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | 0.7 ℃ |
路面積雪 | 0 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | -0.8 ℃ |
積雪 | 93 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
時間雨量 | 1 mm |
連続雨量 | 2 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | 1.1 ℃ |
積雪 | 71 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
積雪 | 178 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | 0.6 ℃ |
積雪 | 65 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
時間雨量 | 2 mm |
連続雨量 | 11 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 4 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | -1.8 ℃ |
積雪 | 41 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | -0.8 ℃ |
積雪 | 35 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | -0.8 ℃ |
積雪 | 61 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | 0.3 ℃ |
積雪 | 17 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | -1.4 ℃ |
積雪 | 50 cm |
路面状態 | 積雪 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | -1.2 ℃ |
積雪 | 53 cm |
路面状態 | 積雪 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | -1.2 ℃ |
積雪 | 47 cm |
路面状態 | 積雪 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
積雪 | 23 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2023/02/04 20:39 |
気温 | -0.1 ℃ |
積雪 | 6 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|