|
  |
 |
地点名を選択してください。 |
|
 |
  |
 |
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | 2.0 ℃ |
路面積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | -1.7 ℃ |
積雪 | 143 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | -0.5 ℃ |
路面積雪 | 0 cm |
路面状態 | 路面凍結注意 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | -3.1 ℃ |
積雪 | 90 cm |
路面状態 | 路面凍結注意 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
時間雨量 | ---- mm |
連続雨量 | ---- mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | 0.2 ℃ |
積雪 | 97 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
積雪 | 217 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | -1.1 ℃ |
積雪 | 83 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | -2.8 ℃ |
積雪 | 40 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | -1.1 ℃ |
積雪 | 30 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | -1.2 ℃ |
積雪 | 53 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | -1.4 ℃ |
積雪 | 13 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | -2.0 ℃ |
積雪 | 59 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | -1.5 ℃ |
積雪 | 52 cm |
路面状態 | 路面凍結注意 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | -2.6 ℃ |
積雪 | 55 cm |
路面状態 | 凍結 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
積雪 | 13 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2019/02/17 17:59 |
気温 | -0.2 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|