|
|
|   |
 |
| 地点名を選択してください。 |
|
|
 |
|   |
 |
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | 27.8 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | 24.4 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | 26.1 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | ---- ℃ |
| 積雪 | ---- cm |
| 路面状態 | ---- |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | 28.1 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | 26.5 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | 21.6 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | 25.3 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | 24.1 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | 28.0 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | 23.3 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | 23.5 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | 22.3 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/06/14 13:39 |
| 気温 | 24.4 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|