|
|
|   |
 |
| 地点名を選択してください。 |
|
|
 |
|   |
 |
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | 0.0 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | -1.8 ℃ |
| 積雪 | 64 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | -0.5 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | -1.8 ℃ |
| 積雪 | 29 cm |
| 路面状態 | 路面凍結注意 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | -0.1 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 積雪 | 122 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 時間雨量 | 1 mm |
| 連続雨量 | 1 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | -0.7 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | -2.9 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 路面凍結注意 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | -1.2 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | -1.6 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | -1.2 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | -2.3 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | -2.1 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 路面凍結注意 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | -2.5 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/03/09 23:39 |
| 気温 | -1.0 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|