|
  |
|
地点名を選択してください。 |
|
|
  |
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | 25.4 ℃ |
路面積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | 23.1 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | 26.1 ℃ |
路面積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | ---- ℃ |
積雪 | ---- cm |
路面状態 | ---- |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
時間雨量 | 4 mm |
連続雨量 | 6 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 1 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | 25.2 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
積雪 | 0 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 1 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | 24.4 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
時間雨量 | 1 mm |
連続雨量 | 5 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
時間雨量 | 2 mm |
連続雨量 | 8 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | 22.1 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | 23.2 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
時間雨量 | 1 mm |
連続雨量 | 6 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | 23.2 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | 23.7 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | 22.3 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | 22.2 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | 22.0 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
積雪 | 0 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2024/09/15 15:09 |
気温 | 22.9 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|