|
|
|   |
 |
| 地点名を選択してください。 |
|
|
 |
|   |
 |
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | 14.2 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | 10.2 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | 12.2 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | 10.7 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | 12.6 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 積雪 | 11 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | 11.6 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | 9.0 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | 11.3 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | 11.0 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | 10.2 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | 10.8 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | 9.7 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | ---- ℃ |
| 積雪 | ---- cm |
| 路面状態 | ---- |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 時間雨量 | ---- mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/10/24 16:49 |
| 気温 | ---- ℃ |
| 積雪 | ---- cm |
| 路面状態 | ---- |
|
| 地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|