|
  |
 |
地点名を選択してください。 |
|
 |
  |
 |
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | 10.3 ℃ |
路面積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | 11.6 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | 11.5 ℃ |
路面積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | 11.8 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | 9.9 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
積雪 | 0 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | 10.0 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | 10.0 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | 11.9 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | 12.3 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | 11.8 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | 11.0 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | 13.3 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | ---- ℃ |
積雪 | ---- cm |
路面状態 | ---- |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
時間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
積雪 | 0 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/23 06:59 |
気温 | ---- ℃ |
積雪 | ---- cm |
路面状態 | ---- |
|
地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|