|
|
|   |
 |
| 地点名を選択してください。 |
|
|
 |
|   |
 |
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -3.1 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 積雪 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -5.4 ℃ |
| 積雪 | 148 cm |
| 路面状態 | 積雪 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -4.0 ℃ |
| 路面積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 積雪 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -5.2 ℃ |
| 積雪 | 95 cm |
| 路面状態 | 積雪 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 時間雨量 | 1 mm |
| 連続雨量 | 4 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 時間雨量 | 2 mm |
| 連続雨量 | 8 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -2.7 ℃ |
| 積雪 | 125 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 積雪 | 220 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -3.6 ℃ |
| 積雪 | 101 cm |
| 路面状態 | 積雪 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 時間雨量 | 2 mm |
| 連続雨量 | 6 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 時間雨量 | 1 mm |
| 連続雨量 | 1 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -6.3 ℃ |
| 積雪 | 33 cm |
| 路面状態 | 積雪 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -5.0 ℃ |
| 積雪 | 37 cm |
| 路面状態 | 積雪 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -5.2 ℃ |
| 積雪 | 62 cm |
| 路面状態 | 積雪 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -3.8 ℃ |
| 積雪 | 24 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -5.7 ℃ |
| 積雪 | 56 cm |
| 路面状態 | 積雪 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -5.9 ℃ |
| 積雪 | 39 cm |
| 路面状態 | 積雪 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -6.1 ℃ |
| 積雪 | 38 cm |
| 路面状態 | 積雪 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | ---- mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 積雪 | 13 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/01/30 01:39 |
| 気温 | -4.9 ℃ |
| 積雪 | 4 cm |
| 路面状態 | 積雪 |
|
| 地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、大町建設事務所にお問い合わせください。 пi0261)22−5111
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|