| [J[ | €@i@Ό | φx | Ώ@i@iΕj |
| jR | FR@~ebg@XgbvΜέ | S | 73,500 |
| jR | FMQ@NEW Vo[ | S | 37,800 |
| jR | FMQ@NEW@ubN | S | 35,700 |
| jR | AFS80-200/2.8 ED AFsΗ@t[ht | O©S | 48,000 |
| jR | eU | S | 105,000 |
| jR | AF 50/1.4D | S | 23,100 |
| jR | FU | S | 94,500 |
| jR | AF 28/2.8 | 3.5 | 15,750 |
| ^ | AF 200-400/5.6@jR | R | 18,900 |
| jR | AF 35-70/2.8 D | R | 18,900 |
| jR | F@ACx@@6908314 | 3.5 | 57,750 |
| jR | FT@@309 | 2.8 | 26,250 |
| jR | AF24-120/3.5-5.6VR | R | 39,900 |
| jR | F100 | 3.5 | 29,800 |
| jR | AFS 28-70/2.8 ED t[ht | 3.5 | 126,000 |
| jR | AIS@28/2.8 | 3.5 | 19,800 |
| jR | AI 55/3.5}N | R | 8,400 |
| jR | F80 | 3.5 | 10,500 |
| jR | AF 28-200/3.5-5.6G | 3.5 | 25,200 |
| jR | eRo[^[TC-14EU | S | 29,400 |
| jR | eRo[^[TC-17EU | S | 29,400 |
| jR | eRo[^[TC-20E V | S | 29,400 |
| jR | FPOO | 3.5 | 29,400 |
| jR | FQ AS @80444964 | 2.5 | 31,500 |
| jR | FR@HP@ | R | 23,100 |
| jR | F-100 | 3.5 | 35,000 |
| jR | AIS 50/1.4 | R | 15,750 |
| jR | AI 50/1.4 | R | 9,450 |
| jR | AIS 55/2.8 }CN | 3.5 | 18,900 |
| jR | AF28/2.8 | 3.5 | 16,800 |
