情 報 - 2 |
◎ コールサイン付与状況 |
---|
★=再割り当て | 最新情報は、各総務省総合通信局のホームページをご覧下さい。 | ![]() |
◎アマチュア無線局・パーソナル無線局 施設状況 |
---|
無 線 局 施 設 状 況 | |||||||||||
エ リ ア | ア マ チ ュ ア 無線局数 | パーソナル 無線局数 | |||||||||
平成23年12月末時点 | 平成20年12月末時点 | 平成15年12月末時点 | 平成20年12月末時点 | 平成15年12月末時点 | |||||||
北海道 | 40,205 | 44,386 | 53,913 | 2,180 | 4,295 | ||||||
東 北 | 43,713 | 49,120 | 63,528 | 4,684 | 11,757 | ||||||
関 東 | 123,437 | 132,610 | 171,363 | 4,830 | 20,371 | ||||||
信 越 | 18,677 | 21,377 | 32,454 | 1,327 | 3,469 | ||||||
北 陸 | 11,991 | 13,724 | 19,539 | 852 | 2,434 | ||||||
東 海 | 60,755 | 68,448 | 97,791 | 1,973 | 4,460 | ||||||
近 畿 | 53,904 | 59,328 | 84,165 | 1,822 | 3,759 | ||||||
中 国 | 30,248 | 35,307 | 51,144 | 2,123 | 5,222 | ||||||
四 国 | 19,647 | 21,742 | 31,340 | 666 | 2,388 | ||||||
九 州 | 39,424 | 44,637 | 65,799 | 2,865 | 7,984 | ||||||
沖 縄 | 2,564 | 2,505 | 2,980 | 159 | 1,247 | ||||||
総無線局数 | 444,565 | 493,184 | 674,016 | 23,481 | 67,386 | ||||||
総務省 情報通信統計データベース 分野別データより http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/denpa01.htmll | |||||||||||
総務省 情報通信統計データベース 分野別データより (平成23年12月末時点) | ||||
アマチュア無線局数 | パーソナル無線局数 | |||
総無線局数 | 444,565 | 17,055 | ||
◎アマチュア無線従事者免許取得者数の推移 |
---|
アマチュア無線従事者免許取得者数 合 計 | 3,319,709 | |||||
年度 | 第1級アマチュア無線技士 | 第2級アマチュア無線技士 | 第3級アマチュア無線技士 | 第4級アマチュア無線技士 | ||
22 | 27,418 | 75,600 | 201,371 | 3,015,320 | ||
20 | 26,065 | 74,846 | 188,545 | 2,989,532 | ||
15 | 22,817 | 73,088 | 148,722 | 2,909,162 | ||
12 | 22,115 | 72,383 | 146,455 | 2,863,163 | ||
総務省 情報通信統計データベース 分野別データより http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/denpa04.html | ||||||
![]() ![]() |
|
潟с}ダ産業のホームページ | |
TEL 0267-68-2131 FAX 0267-68-2139 |