情 報 - 1 |
1.受付期間 |
試験月 | 受付期間 | |
25年 4月 | 25年 2月1日 〜 20日 | ※アマチュア無線技士 国家試験の申し込み用紙 第4級アマチュア無線技士国家試験申請書類 第3級アマチュア無線技士国家試験申請書類 第2級アマチュア無線技士国家試験申請書類 第1級アマチュア無線技士国家試験申請書類 |
5月 | 3月1日 〜 21日 | |
6月 | 4月1日 〜 22日 | |
7月 | 5月1日 〜 20日 | |
8月 | 6月1日 〜 20日 | |
9月 | 7月1日 〜 22日 | |
10月 | 8月1日 〜 20日 | |
11月 | 9月1日 〜 20日 | |
12月 | 10月1日 〜 21日 | |
26年 1月 | 11月1日 〜 20日 | |
2月 | 12月1日 〜 20日 | |
3月 | 26年 1月1日 〜 20日 |
2.試験地・試験の日時 |
* | 第3級 | 第4級 | アマチュア無線技士 |
東 京 | 宇都宮 | 札 幌 | 帯 広 | 仙 台 | 秋 田 | 青 森 | 盛 岡 | 長 野 | 新 潟 |
金 沢 | 名古屋 | 静 岡 | 大 阪 | 広 島 | 松 江 | 岡 山 | 松 山 | 徳 島 | 高 松 |
熊 本 | 長 崎 | 鹿児島 | 福 岡 | 大 分 | 北九州 | 那 覇 |
試 験 地 | 試 験 の 期 日 | 試 験 地 | 試 験 の 期 日 | ||||||
試験月 | 第3級 | 第4級 | 試験月 | 第3級 | 第4級 | ||||
東 京 |
25年 5月 | 8(水) | 8(水) | 名古屋 |
25年 4月 | 21(日) | 21(日) | ||
7月 | 4(木) | 4(木) | 5月 | 19(日) | 19(日) | ||||
9月 | 3(火) | 3(火) | 6月 | 16(日) | 16(日) | ||||
11月 | 6(水) | 6(水) | 7月 | 21(日) | 21(日) | ||||
26年 1月 | 7(火) | 7(火) | 8月 | 25(日) | 25(日) | ||||
3月 | 6(木) | 6(木) | 9月 | 15(日) | 15(日) | ||||
10月 | 20(日) | 20(日) | |||||||
11月 | 17(日) | 17(日) | |||||||
12月 | 15(日) | 15(日) | |||||||
26年 1月 | 19(日) | 19(日) | |||||||
宇都宮 | 25年10月 | 27(日) | 27(日) | 2月 | 16(日) | 16(日) | |||
札 幌 |
25年 4月 | 14(日) | 14(日) | 3月 | 16(日) | 16(日) | |||
5月 | 19(日) | 19(日) | 大 阪 |
25年 4月 | 7(日) | 7(日) | |||
6月 | 16(日) | 16(日) | 5月 | 18(土) | 18(土) | ||||
7月 | 21(日) | 21(日) | 6月 | 9(日) | 9(日) | ||||
8月 | 11(日) | 11(日) | 8月 | 17(土) | 17(土) | ||||
9月 | 8(日) | 8(日) | 9月 | 21(土) | 21(土) | ||||
10月 | 20(日) | 20(日) | 11月 | 10(日) | 10(日) | ||||
11月 | 17(日) | 17(日) | 12月 | 8(日) | 8(日) | ||||
12月 | 15(日) | 15(日) | 26年 1月 | 19(日) | 19(日) | ||||
26年 1月 | 19(日) | 19(日) | 3月 | 8(土) | 8(土) | ||||
2月 | 16(日) | 16(日) | 広 島 |
25年 5月 | 19(日) | 19(日) | |||
3月 | 9(日) | 9(日) | 8月 | 25(日) | 25(日) | ||||
帯 広 | 年 月 | 11月 | 10(日) | 10(日) | |||||
仙 台 |
25年 5月 | 19(日) | 19(日) | 26年 1月 | 19(日) | 19(日) | |||
8月 | 25(日) | 25(日) | 松 江 | 25年 7月 | 21(日) | 21(日) | |||
11月 | 17(日) | 17(日) | 岡 山 | 26年 3月 | 9(日) | 9(日) | |||
26年 2月 | 16(日) | 16(日) | 松 山 |
25年 5月 | 12(日) | 12(日) | |||
秋 田 | 年 月 | 7月 | 21(日) | 21(日) | |||||
青 森 | 25年 6月 | 16(日) | 16(日) | 11月 | 17(日) | 17(日) | |||
盛 岡 | 年 月 | 26年 3月 | 16(日) | 16(日) | |||||
長 野 |
25年 4月 | 14(日) | 14(日) | 徳 島 | 年 月 | ||||
7月 | 21(日) | 21(日) | 高 松 | 25年 9月 | 1(日) | 1(日) | |||
10月 | 13(日) | 13(日) | 熊 本 |
25年 6月 | 9(日) | 9(日) | |||
26年 1月 | 19(日) | 19(日) | 10月 | 13(日) | 13(日) | ||||
新 潟 |
25年 6月 | 16(日) | 16(日) | 26年 2月 | 2(日) | 2(日) | |||
11月 | 10(日) | 10(日) | 鹿児島 | 25年 6月 | 2(日) | 2(日) | |||
金 沢 |
25年 4月 | 14(日) | 14(日) | 福 岡 |
25年 8月 | 4(日) | 4(日) | ||
6月 | 9(日) | 9(日) | 12月 | 1(日) | 1(日) | ||||
8月 | 25(日) | 25(日) | 大 分 | 25年 9月 | 8(日) | 8(日) | |||
10月 | 20(日) | 20(日) | 長 崎 | 25年11月 | 17(日) | 17(日) | |||
12月 | 15(日) | 15(日) | 北九州 | 26年 3月 | 9(日) | 9(日) | |||
静 岡 |
25年 8月 | 4(日) | 4(日) | 那 覇 |
25年 5月 | 12(日) | 12(日) | ||
26年 1月 | 26(日) | 26(日) | 8月 | 11(日) | 11(日) | ||||
11月 | 10(日) | 10(日) | |||||||
26年 2月 | 16(日) | 16(日) | |||||||
※試験科目 第3級 法規・無線工学 第4級 法規・無線工学 ※試験問題の形式 多肢選択式による筆記試験 (目の見えない者の場合は口述式) |
* | 第1級 | 第2級 | アマチュア無線技士 |
資 格 別 | 試験期 | 試験日 | 試 験 地 |
第1級アマチュア無線技士 | 4月期 | 6(土)(点字の試験を含む) | ※試験地 東京都、札幌市、仙台市、長野市、 金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、 松山市、熊本市、那覇市 ※試験科目 無線工学、法規 ※試験問題の形式 多肢選択式による筆記試験 (点字による試験は記述式) |
8月期 | 18(日)(点字の試験を含む) | ||
12月期 | 7(土)(点字の試験を含む) | ||
第2級アマチュア無線技士 | 4月期 | 7(日)(点字の試験を含む) | |
8月期 | 17(土)(点字の試験を含む) | ||
12月期 | 8(日)(点字の試験を含む) |
アマチュア局関係手数料 (収入印紙) | |||
種 別 | 区 分 | 空中線電力 | 手数料 |
無線局の免許申請 | 開局申請 | 50w以下 | 4,300円 |
50w超 | 8,100円 | ||
再免許申請 | 3,050円 | ||
落成後の検査 | 基本送信機1台のみ | 50w以下 | 21,900円 |
50w超 | 31,300円 | ||
2台以上の送信機を有する局の上記以外の各送信機の加算手数料 | 50w以下 | 5,600円 | |
50w超 | 8,000円 | ||
無線局免許状の再交付 | 1,300円 | ||
無線従事者国家試験手数料 (受験票等送付用郵送料 80円含む) | |||
第1級 8,980円 、第2級 7,480円 、第3級 5,280円 、第4級 5,030円 | |||
無線従事者免許関係手数料 (収入印紙) | |||
無線従事者の免許申請 1,750円 、免許証の再交付申請 2,200円 |
◎ 再免許申請受付期間は (JARL NEWS 9-10月号より) |
再免許の申請受付期間が、 「免許の有効期間満了前1ヵ月以上1年を超えない期間」 となりました。 |
|
◎ 免許申請書の提出先とお問い合わせ先 |
無線設備の常置場所 | 所轄の各総合通信局等の名称、所在地及び電話番号 |
北海道 | 北海道総合通信局無線通信部陸上課 〒060-8795 北海道札幌市北区北8条西2丁目1−1 札幌第1合同庁舎 TEL 011-709-2311 (代) (内線4655) |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 山形県、福島県 |
東北総合通信局無線通信部陸上課 〒980-8795 宮城県仙台市青葉区本町3−2−23 仙台第2合同庁舎 TEL 022-221-0688 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 |
関東総合通信局無線通信部陸上第三課 〒102-8795 東京都千代田区九段南1−2−1 九段第3合同庁舎 TEL 03-6238-1937 |
新潟県、長野県 | 信越総合通信局無線通信部陸上課 〒380-8795 長野県長野市旭町1108 長野第1合同庁舎 TEL 026-234-9988 |
富山県、石川県、福井県 | 北陸総合通信局無線通信部陸上課 〒920-8795 石川県金沢市広坂2−2−60 金沢広坂合同庁舎 TEL 076-233-4481 |
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 東海総合通信局無線通信部陸上課 〒461-8795 愛知県名古屋市東区白壁1−15−1 名古屋合同庁舎第3号館 TEL 052-971-9622 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県 奈良県、和歌山県 |
近畿総合通信局無線通信部陸上第三課 〒540-8795 大阪府大阪市中央区大手前1−5−44 大阪合同庁舎第1号館 TEL 06-6942-8564 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県 山口県 |
中国総合通信局無線通信部陸上課 〒730-8795 広島県広島市中区東白島町19−36 TEL 082-222-3369 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 四国総合通信局無線通信部陸上課 〒790-8795 愛媛県松山市宮田町8−5 TEL 089-936-5034 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 大分県、宮崎県、鹿児島県 |
九州総合通信局無線通信部陸上課 〒860-8795 熊本県熊本市西区春日2−10−1 TEL 096-326-7865 |
沖縄県 | 沖縄総合通信事務所無線通信課陸上担当 〒900-8795 沖縄県那覇市旭町1−9 カフーナ旭橋B-1街区 5F TEL 098-865-2306 |
(2012.07.01 現在) |
◎ アマチュア局 保証願書 |
技術基準適合証明ラベル(技適ラベル)がないトレンシーバー、 または技適ラベルが付いたトランシーバーに附属装置を取り付けるか、 その他の機種で申請しようとする方は保証願書の申請が必要になります。 アマチュア局保証業務はTSS株式会社で行っております。 アマチュア局保証料は、下記の通りです。 免許(開局)申請の場合 :4,800円 変更申請の場合 :3,000円 詳しくは、TSS莞ームページをご覧下さい。 |
|
1.入会金と会費について |
種 別 | 入会金 | 会費(半年分) | 会費(1年分) | 会費(3年分) |
正員個人 | 1,000円 | 3,600円 | 7,200円 | 20,400円 |
正員社団 | 1,000円 | 5,400円 | 10,800円 | 30,600円 |
家族会員 | (不要) | 1,800円 | 3,600円 | 10,800円 |
准 員 | 1,000円 | 3,600円 | 7,200円 | 20,400円 |
転送手数料 | (不要) | 1,800円 | 3,600円 | 10,800円 |
2.継続会費について | |
通知書に記載されている「会費切れ」から2ヶ月以内 |
|
3.入会及び会費等の問い合わせ先 | |
社団法人 日本アマチュア無線連盟 (会員課) |
|
![]() ![]() |
|
潟с}ダ産業のホームページ | |
TEL 0267-68-2131 FAX 0267-68-2139 |