welcome to suimeikaku home page
当館、かけ流し天然温泉の説明
源泉名 蓼科三室源泉
温泉名 酸性−含硫黄−ナトリウム−塩化物、硫酸塩温泉(酸性低張性高温泉)
泉温 58.6度
適応症
1)一般的適応症
| 神経痛 |
筋肉痛 |
関節痛 |
五十肩 |
運動麻痺 |
| 関節のこわばり |
うちみ |
くじき |
慢性消化器病 |
痔疾 |
| 冷え性 |
病後回復期 |
疲労回復 |
健康増進 |
|
2)特殊適応症
| きりきず |
やけど |
慢性皮膚病 |
虚弱児童 |
動脈硬化症 |
| 糖尿病 |
高血圧症 |
|
|
|
3)飲用
温泉の成分
| 水素イオン | 1.3 | |
リチウムイオン | 0.9 | |
ナトリウムイオン | 331.7 |
| カリウムイオン | 60.5 | |
アンモニウムイオン | 0.5 | |
マグネシウムイオン | 11.5 |
| カルシウムイオン | 44.7 | |
ストロンチウムイオン | 0.4 | |
バリウムイオン | 0.08 |
| アルミニウム | 1.6 | |
マンガン | 0.8 | |
鉄 (U) | 0.6 |
| 鉄 (V) | 0.04 | |
銅 | -- | |
亜鉛 | 0.1 |
| フッ素イオン | 0.5 | |
塩素イオン | 482.9 | |
臭素イオン | 0.2 |
| ヨウ素イオン | 0.5 | |
硝酸イオン | 0.5 | |
硫酸水素イオン | 14.2 |
| 硫酸イオン | 338.9 | |
リン酸二水素イオン | 0.3 | |
| |
| メタケイ酸 | 87.9 | |
メタホウ酸 | 92.6 |
| メタ亜ヒ酸 | 1.46 |
| 硫酸 | 0.04 |
| | |
| | |
| |
|
TOPページ
|