|  | 
        
          
            |  |  
              |  |  
              | ―森の中で過ごす贅沢な時間― ・広々ウッドデッキや薪ストーブ、大きな浴室にサウナまで揃った充実の空間。
 ・自然と調和したおしゃれな佇まいで、四季を通して心地よいひとときをお過ごし頂 けます。夏は涼しく、冬はリビングの薪ストーブで暖かく快適です。
 ・サニーカントリーゴルフ場内にある別荘です。
 |  
            |  |  |  
            | 
                
                
                  | 外観写真@ | 外観写真A |  
                  |  |  |  
                      | 外観写真B | 外観写真C |  
                      |  |  |  
                      | ウッドデッキ | ウッドデッキ |  
                      |  |  |  
                      | リビング | ダイニング |  
                      |  |  |  
                      | キッチン | キッチン |  
                      |  |  |  
                      | リビング | リビング |  
                      |  |  |  
                      | 2階 和室 | 薪ストーブ |  
                      |  |  |  
                      | 2階 フリースペース | 2階 寝室 |  
                      |  |  |  
                      | 2階 寝室 | 洗面室 |  
                      |  |  |  
                      | 浴室 | サウナ |  
                      |  |  |  
                      | 1階 トイレ | 2階 トイレ |  
                      |  |  |  
| 
 |  
                  | 間取り図 |  
                      |  |  
                  | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します。 |  
                  |  |  |  
|  |  |  
            | 
 |  
| 
                
                    | ■物件概要 |  
                  | 
住 所 | 佐久市協和(望月サニーヴィレッジ別荘地内) |  
                  | 
価 格 | 860万円 |  
                    | 
間取り | 3LDK |  
                    | 面 積 | 土地 1022.53u(309.31坪)   <定期賃借権> 
 |  
                    | 建物 128.76u(38.9坪) |  
                  | 用途地域 | 区域外 |  
                    | 建蔽率 | 20% |  
                    | 容積率 | 40% |  
                  | 
築年月 | 平成5年5月新築 |  
                    | 
ガ ス | プロパン |  
                    | 
水 道 | 佐久水道 |  
                    | 
排 水 | トイレ:簡易水洗汲み取り 雑排水:地下浸透 |  
                    | 
構 造 | 木造スレート葺2階建て |  
                    | 
備 考 | ご内見の際は事前にご予約下さい。 
 ・管理費・地代・水道施設維持管理料等 年間:254,673円
 ・名義変更・保証料等 260,000円
 ・別荘規約有
 
 *現況有姿売買 *境界非明示 *契約不適合責任免責
 
 |  
                    | 取引態様 | 専任媒介 |  |  
|  |  
| 
 |  
|  |  |