表示価格は消費税抜単価です。 ご注文の際には別途 5%の消費税がかかります。
納期めやす
純正品:受注後 2−3日。 輸入純正品・汎用品:約1週間。
再生品(プール):約1週間。 ※他ユーザー様使用のカートリッジにトナーを詰めて納品いたします。(リターン)対応可能、納期 約3週間。
再生品(リターン):約3週間。 ※受注後、宅配便にて使用済カートリッジをお引取りにお伺いし、トナー詰めして納品いたします。
| キャノン トナー価格表 | |||||||
| プリンター名 | カートリッジ名 | 標準価格(税抜) | 単価(税抜) | 再生方法 | |||
| 純正品 | 輸入純正 | 汎用品 | 再生品 | ||||
| LBP-210/220/310/320 | EP−A | 9,800 | 7,840 | 6,860 | 7,000 | プール | |
| LBP-830/A304E | EP−B | 36,000 | 28,800 | 13,920 | 8,000 | プール | |
| LBP-450/860 | EP−E | 27,000 | 21,600 | 18,900 | 8,000 | プール | |
| LBP-2030/2035PS | EP−H (K) | 16,000 | 12,800 | 9,500 | リターン | ||
| EP−H (C/N/Y) | 18,000 | 14,400 | 9,500 | リターン | |||
| EP−H (ドラム) | 22,000 | 17,600 | |||||
| LBP-720/730/740/750 | EP−J | 36,000 | 28,800 | 23,760 | 7,500 | プール | |
| EP−JU | 22,000 | 17,600 | 再生はEP−J | ||||
| LBP-B406PS | EP−KS/FX−V | 33,000 | 26,400 | 19,440 | 7,700 | リターン | |
| EP−KSU | 26,000 | 20,800 | 再生はEP−K | ||||
| LBP-4300 | EP−P | 14,000 | 11,200 | 9,800 | 7,700 | プール | |
| LBP-430 | EP−V | 18,000 | 14,400 | 12,480 | 8,000 | リターン | |
| LBP-930(EX) | EP−W | 29,800 | 23,840 | 20,880 | 10,000 | プール | |
| LBP-250/350 | EP−22 | 9,800 | 7,840 | 6,860 | 7,500 | プール | |
| LBP-1210 | EP−25 | 9,800 | 7,840 | 7,060 | 7,500 | お問合せ | |
| LBP-3200 | EP−26 | 9,800 | 7,840 | 7,060 | 8,200 | リターン | |
| LBP-470 | EP−32 | 20,000 | 16,000 | 14,000 | 14,280 | 8,200 | お問合せ |
| LBP-840/850/880/910 | EP−62 | 40,000 | 32,000 | 28,000 | 18,360 | 7,200 | プール |
| LBP-1510/1710 | EP−65 | 40,000 | 32,000 | 28,000 | 23,160 | 9,500 | お問合せ |
| LBP-3700/3800 | EP−66 | 40,000 | 32,000 | 28,000 | 29,400 | 10,000 | リターン |
| LBP-950/1910 | EP−72 | 38,800 | 31,040 | 27,160 | 10,400 | お問合せ | |
| LBP-2160/2200/2260/2300/2360 | EP−82 (K) | 32,000 | 25,600 | 22,400 | 9,500 | プール | |
| EP−82 (C/N/Y) | 32,000 | 25,600 | 22,400 | 10,400 | お問合せ | ||
| EP−82 (ドラム) | 32,000 | 25,600 | 22,400 | 10,800 | リターン | ||
| LBP-2040/2050 | EP−83 (K) | 18,000 | 14,400 | 12,600 | 8,900 | リターン | |
| EP−83 (C/N/Y) | 22,000 | 17,600 | 15,400 | 9,400 | プール | ||
| EP−83 (ドラム) | 18,000 | 14,400 | 12,600 | 14,000 | リターン | ||
| LBP-2510 | EP−85 (K) | 22,000 | 17,600 | 18,720 | 11,600 | お問合せ | |
| EP−85 (C/N/Y) | 25,000 | 20,000 | 12,800 | お問合せ | |||
| LBP-2710/2810 | EP−86 (K) | 38,000 | 30,400 | 29,280 | 16,000 | プール | |
| EP−86 (C/N/Y) | 38,000 | 30,400 | 30,360 | 16,000 | プール | ||
| LBP-2410 | EP−87 (K) | 10,000 | 8,000 | 7,700 | 8,500 | お問合せ | |
| EP−87 (C/N/Y) | 12,000 | 9,600 | 9,240 | 8,900 | お問合せ | ||
| FC-10/20/80/100/110 | カートリッジB | 25,000 | 20,000 | 9,500 | リターン | ||
| FC-200/210/220/230/260/280 | カートリッジE | 12,000 | 9,600 | 再生はE30 | |||
| FC-310/330/770/950/980 | カートリッジE30 | 18,000 | 14,400 | 14,400 | 8,000 | お問合せ | |
| PC-1210/1230/1250/1255/1270 | カートリッジN | 24,000 | 19,200 | 9,800 | リターン | ||
| MEDI0 iR1600(F)/2000(F・FL・L) | カートリッジP | 40,000 | 32,000 | 22,680 | 9,500 | リターン | |
| Satera D300/D350 | カートリッジW | 13,000 | 10,400 | 7,900 | リターン | ||
| LBP-5200 | カートリッジ301(K) | 10,000 | 8,000 | 8,500 | リターン | ||
| カートリッジ301 (C/M/Y) |
12,000 | 9,600 | 8,900 | リターン | |||
| LBP-5900/5600 | カートリッジ502(K) | 21,000 | 16,800 | 10,800 | リターン | ||
| カートリッジ502 (C/M/Y) |
15,800 | 12,640 | 10,300 | リターン | |||
| MF7110/7140/7210 | カートリッジ505 | 40,000 | 32,000 | 9,200 | リターン | ||
| LBP-3300 | カートリッジ508U | 22,000 | 17,600 | 9,800 | リターン | ||
| LBP-3950/3900/3500 | カートリッジ509 | 44,000 | 35,200 | 14,600 | リターン | ||
| L200/300 | FX−3 | 12,500 | 10,000 | 8,000 | リターン | ||
| L450 | FX−4 | 18,000 | 14,400 | 8,000 | リターン | ||
表示価格は消費税抜単価です。 ご注文の際には別途 5%の消費税がかかります。
納期めやす
純正品:受注後 2−3日。 輸入純正品・汎用品:約1週間。
再生品(プール):約1週間。 ※他ユーザー様使用のカートリッジにトナーを詰めて納品いたします。(リターン)対応可能、納期 約3週間。
再生品(リターン):約3週間。 ※受注後、宅配便にて使用済カートリッジをお引取りにお伺いし、トナー詰めして納品いたします。
| エプソン トナー価格表 | |||||||
| プリンター名 | カートリッジ名 | 標準価格(税抜) | 単価(税抜) | 再生方法 | |||
| 純正品 | 輸入純正 | 汎用品 | 再生品 | ||||
| LP-1600 | LPA4ETC1/LP1600 | 19,500 | 15,600 | 8,000 | リターン | ||
| LP-1700(S・W) | LPA4ETC2/LP1700 | 12,000 | 9,600 | 8,040 | 7,000 | プール | |
| LPA4KUT2 | 10,000 | 8,000 | 9,700 | リターン | |||
| LP-800(S) | LPA4ETC3/LP800・900 | 10,500 | 8,400 | 7,560 | 6,900 | プール | |
| LP-1800 | LPA4ETC4/LP1800・1900 | 21,000 | 16,800 | 11,640 | 6,900 | プール | |
| LP-2200/2400 | LPA4ETC5/LP2200・2400 | 21,000 | 16,800 | 6,900 | お問合せ | ||
| LP-1200 | LPA4ETC6/LP1200・1300 | 10,500 | 8,400 | 6,900 | お問合せ | ||
| LP-1200/1800/800/2200 | LPA4KUT3 | 10,000 | 8,000 | 8,400 | |||
| LP-1400 | LPA4ETC7/LP1400 | 10,500 | 8,400 | 8,040 | 8,000 | リターン | |
| LP-2500 | LPA4ETC8/LP2500 | 21,000 | 16,800 | 13,680 | 8,500 | リターン | |
| LP-1400/2500 | LPA4KUT4 | 10,000 | 8,000 | 7,800 | 9,000 | リターン | |
| LP-2000C/3000C | LPCA4ETC1 (B) | 15,000 | 12,000 | 11,040 | 9,000 | お問合せ | |
| LPCA4ETC1 (C/M/Y) | 19,000 | 15,200 | 11,700 | 9,500 | お問合せ | ||
| LPCA4KUK1 | 18,000 | 14,400 | 9,900 | リターン | |||
| LP-1500C | LPCA4ETC3 (B) | 12,000 | 9,600 | 7,100 | 8,900 | リターン | |
| LPCA4ETC3 (C/M/Y) | 15,000 | 12,000 | 8,900 | 9,100 | リターン | ||
| LPCA4KUT2 | 27,000 | 21,600 | 18,400 | ||||
| LP-8000ETC | LP−8000ETC | 39,000 | 31,200 | 8,500 | リターン | ||
| LP-8000SX/8500/9100 | LPA3ETC1/LP8500 | 42,000 | 33,600 | 12,800 | 8,000 | プール | |
| LP-8200(PS2)/8300 | LPA3ETC2/LP8200 | 30,000 | 24,000 | 11,600 | 7,700 | プール | |
| LP-9200(S・PS2・SX・PS3) | LPA3ETC3/LP9200 | 40,000 | 32,000 | 15,400 | 8,500 | プール | |
| LP-8400/8300F/8600 | LPA3ETC4/LP8400 | 30,000 | 24,000 | 11,200 | 7,300 | プール | |
| LP-9600 | LPA3ETC5/LP9600 | 50,000 | 40,000 | 23,000 | 11,500 | お問合せ | |
| LP-9300 | LPA3ETC6/LP9300 | 45,000 | 36,000 | 18,600 | 10,200 | お問合せ | |
| LP-8100/LP8700 | LPA3ETC7/LP8700・8100 | 30,000 | 24,000 | 9,000 | お問合せ | ||
| LPA3ETC8/LP8700・8100 | 40,000 | 32,000 | 17,100 | 9,400 | お問合せ | ||
| LP-7100 | LPA3ETC9/LP7100 | 25,000 | 20,000 | 再生はETC10 | お問合せ | ||
| LPA3ETC10/LP7100 | 40,000 | 32,000 | 18,000 | 9,500 | リターン | ||
| LP-9400 | LPA3ETC11/LP9400 | 45,000 | 36,000 | 19,500 | 11,000 | プール | |
| LP-8900/7700/7500 | LPA3ETC12/LP8900・ 7700 |
30,000 | 24,000 | 9,200 | お問合せ | ||
| LPA3ETC13/LP8900・ 7700 |
40,000 | 32,000 | 17,100 | 9,200 | プール | ||
| LP-6100/7900/9100 | LPA3ETC14/LP7900・ 6100 |
30,000 | 24,000 | 12,000 | プール | ||
| LPA3ETC15/LP7900・ 6100 |
40,000 | 32,000 | 25,300 | 12,500 | プール | ||
| LP-V1000 | LPA3ETC16 | 30,000 | 24,000 | 11,600 | お問合せ | ||
| LPA3ETC17 | 40,000 | 32,000 | 12,100 | お問合せ | |||
| LP-8000C/8200C | LPCA3ETC1 (B) | 14,000 | 11,200 | 8,300 | 7,500 | プール | |
| LPCA3ETC1 (C/M/Y) | 16,000 | 12,800 | 8,900 | 7,500 | プール | ||
| LPCA3KUT1 | 25,000 | 20,000 | |||||
| LP-8500C/8300C/8800C・7800C | LPCA3ETC2 (B) | 17,000 | 13,600 | 9,700 | 8,000 | お問合せ | |
| LPCA3ETC2 (C/M/Y) | 21,000 | 16,800 | 11,700 | 8,000 | お問合せ | ||
| LPCA3KUT3 | 25,000 | 20,000 | 14,300 | お問合せ | |||
| LP-9500C | LPCA3ETC3 (B) | 16,000 | 12,800 | 10,000 | 10,000 | お問合せ | |
| LPCA3ETC3 (C/M/Y) | 17,500 | 14,000 | 11,000 | 10,000 | お問合せ | ||
| LPCA3KUT4 (B) | 32,000 | 25,600 | 20,600 | 11,800 | リターン | ||
| LPCA3KUT4 (C/M/Y) | 33,500 | 26,800 | 21,500 | 11,800 | リターン | ||
| LP-9000C/7000C | LPCA3ETC5 (B) | 18,000 | 14,400 | 10,600 | お問合せ | ||
| LPCA3ETC5P (B) | 30,000 | 24,000 | |||||
| LPCA3ETC5 (C/M/Y) | 20,000 | 16,000 | 10,600 | お問合せ | |||
| LPCA3ETC4 (C/M/Y) | 12,000 | 9,600 | |||||
| LPCA3KUT5 | 20,000 | 16,000 | 11,200 | お問合せ | |||
| LP-9800C | LPCA3ETC7 (K) | 31,500 | 25,200 | 19,800 | 15,500 | リターン | |
| LPCA3ETC7 (C/M/Y) | 36,000 | 28,800 | 16,500 | 17,200 | リターン | ||
| LP-S7000 | LPCA3ETC9 (K) | 32,500 | 26,000 | 13,600 | お問合せ | ||
| LPCA3ETC9 (C/M/Y) | 27,000 | 21,600 | 13,000 | リターン | |||
表示価格は消費税抜単価です。 ご注文の際には別途 5%の消費税がかかります。
納期めやす
純正品:受注後 2−3日。 輸入純正品・汎用品:約1週間。
再生品(プール):約1週間。 ※他ユーザー様使用のカートリッジにトナーを詰めて納品いたします。(リターン)対応可能、納期 約3週間。
再生品(リターン):約3週間。 ※受注後、宅配便にて使用済カートリッジをお引取りにお伺いし、トナー詰めして納品いたします。