|
  |
 |
地点名を選択してください。 |
|
 |
  |
 |
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
気温 | 12.5 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
気温 | 15.8 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
気温 | 12.6 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
気温 | 15.9 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
気温 | 12.5 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 湿潤 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
気温 | 16.1 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
気温 | 17.6 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
気温 | 13.4 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
気温 | 15.5 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
気温 | 16.1 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
気温 | 17.2 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/05/09 18:29 |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、長野建設事務所にお問い合わせください。 пi026)233−5151
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|