|
|
|   |
 |
| 地点名を選択してください。 |
|
|
 |
|   |
 |
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 気温 | 18.3 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 気温 | 21.1 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 気温 | 18.6 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 気温 | 21.6 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 気温 | 18.4 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 気温 | 20.6 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 気温 | 21.4 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 気温 | 20.0 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 気温 | 18.9 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 気温 | 21.1 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 気温 | 20.8 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/08/04 04:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、長野建設事務所にお問い合わせください。 пi026)233−5151
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|