|
|
|   |
 |
| 地点名を選択してください。 |
|
|
 |
|   |
 |
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 気温 | -4.9 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 3 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 気温 | -4.0 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 21 mm |
| 積雪 | 18 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 気温 | -4.3 ℃ |
| 積雪 | 2 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 気温 | -2.4 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 気温 | -6.2 ℃ |
| 積雪 | 7 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 気温 | -5.4 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 路面凍結注意 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 気温 | -2.3 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 路面凍結注意 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 気温 | -4.5 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 7 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 気温 | -3.0 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 気温 | -2.4 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 気温 | -2.2 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 路面凍結注意 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2025/12/04 19:09 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、長野建設事務所にお問い合わせください。 пi026)233−5151
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|