|
  |
 |
地点名を選択してください。 |
|
 |
  |
 |
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
気温 | 23.4 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
気温 | 22.4 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
気温 | 20.5 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
気温 | 23.2 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
気温 | 21.3 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
気温 | 21.8 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
気温 | 24.7 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
気温 | 20.7 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
気温 | 24.0 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
気温 | 23.0 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
気温 | 23.7 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/09/16 19:49 |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、長野建設事務所にお問い合わせください。 пi026)233−5151
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|