|
|
|   |
 |
| 地点名を選択してください。 |
|
|
 |
|   |
 |
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 気温 | 2.3 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 33 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 気温 | 1.8 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 113 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 気温 | 0.4 ℃ |
| 積雪 | 32 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 気温 | 2.5 ℃ |
| 積雪 | 10 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 気温 | -0.1 ℃ |
| 積雪 | 43 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 気温 | 1.4 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 17 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 気温 | 4.1 ℃ |
| 積雪 | 6 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 気温 | 2.6 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 47 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 気温 | 1.2 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 気温 | 1.8 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 気温 | 2.6 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/02/11 15:39 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、長野建設事務所にお問い合わせください。 пi026)233−5151
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|