|
|
|   |
 |
| 地点名を選択してください。 |
|
|
 |
|   |
 |
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 気温 | 2.7 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 気温 | 1.0 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 1 mm |
| 連続雨量 | 11 mm |
| 積雪 | 17 cm |
| 路面状態 | 積雪 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 気温 | -1.1 ℃ |
| 積雪 | 34 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 気温 | 0.8 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 気温 | -1.4 ℃ |
| 積雪 | 80 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 気温 | 0.6 ℃ |
| 時間雨量 | 2 mm |
| 10分間雨量 | 1 mm |
| 連続雨量 | 10 mm |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 気温 | 0.7 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 気温 | 0.1 ℃ |
| 時間雨量 | 2 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 24 mm |
| 積雪 | 15 cm |
| 路面状態 | 凍結 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 時間雨量 | 1 mm |
| 10分間雨量 | 1 mm |
| 連続雨量 | 7 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 時間雨量 | 1 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 6 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 気温 | 0.4 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 4 mm |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 気温 | ---- ℃ |
| 時間雨量 | ---- mm |
| 10分間雨量 | ---- mm |
| 連続雨量 | ---- mm |
| 積雪 | ---- cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 気温 | 1.8 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 湿潤 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/11/20 12:27 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、長野建設事務所にお問い合わせください。 �пi026)233−5151
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|