|
|
|   |
 |
| 地点名を選択してください。 |
|
|
 |
|   |
 |
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 気温 | 23.7 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 気温 | 21.9 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 気温 | 20.3 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 気温 | 25.0 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 気温 | 19.5 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 気温 | 21.5 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 気温 | 23.2 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 気温 | 21.9 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 気温 | 21.6 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 気温 | 24.4 ℃ |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
| 積雪 | 0 cm |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 気温 | 25.2 ℃ |
| 積雪 | 0 cm |
| 路面状態 | 乾燥 |
|
| 地点選択へ
|
| 観測時刻 | 2026/10/01 13:49 |
| 時間雨量 | 0 mm |
| 10分間雨量 | 0 mm |
| 連続雨量 | 0 mm |
|
| 地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、長野建設事務所にお問い合わせください。 �пi026)233−5151
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|