|
  |
 |
地点名を選択してください。 |
|
 |
  |
 |
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
気温 | 17.9 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
気温 | 14.7 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
気温 | 20.0 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
気温 | 21.9 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
気温 | 13.6 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
気温 | 16.0 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
気温 | 17.7 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
気温 | 18.3 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
気温 | 18.5 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
気温 | 21.0 ℃ |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
積雪 | 0 cm |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
気温 | 20.7 ℃ |
積雪 | 0 cm |
路面状態 | 乾燥 |
|
地点選択へ
|
観測時刻 | 2025/04/25 11:49 |
時間雨量 | 0 mm |
10分間雨量 | 0 mm |
連続雨量 | 0 mm |
|
地点選択へ
|
|
※詳しい規制内容については、長野建設事務所にお問い合わせください。 пi026)233−5151
|
システム障害のため情報が表示できない場合があります。 大変ご迷惑をおかけします。
|